小幡十愛
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 龍谷富山高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 14.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 2 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 2.5 | 1.0 |
| 2024 | 1 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2026年の試合
インターハイ
所属: 龍谷富山高校
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: NBC GLITTERS jr
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 龍谷富山高校 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 14.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 2 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 2.5 | 1.0 |
| 2024 | 1 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
所属: 龍谷富山高校
所属: NBC GLITTERS jr