龍谷富山高校
女子
年度別サマリ
2026シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 111 | 141 |
ロスター
ロスター情報なし
平均スタッツ
スタッツデータなし
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 北信越高等学校新人バスケットボール選手権大会 | 1回戦 | 仁愛女子高校 | W | 67 - 65 |
| 2026-02-07 | 北信越高等学校新人バスケットボール選手権大会 | 2回戦 | 新潟産業大学附属高校 | L | 44 - 76 |
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 9 | 0 | 698 | 792 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤坂菜緒 | 3 | 37.9 | 20.7 | 6.3 | 3.0 | 0.7 | 0.0 |
| 伊藤想乃香 | 3 | 35.3 | 14.7 | 10.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| 新崎馨 | 3 | 37.0 | 11.7 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 0.3 |
| 竹部美咲 | 3 | 37.3 | 10.7 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 林えり | 3 | 29.1 | 4.7 | 3.0 | 2.3 | 0.7 | 0.0 |
| 黒田紗矢 | 3 | 11.5 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山田衣織 | 3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 橋華月 | 3 | 5.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
| 奥村風羽 | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山本茉莉亜 | 1 | 3.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 橘志帆 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田中ほのか | 3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 矢野凛 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 酒井理羽 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 魚浦美希 | 3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鴨島英紅 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 北信越高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 新潟中央高校 | L | 56 - 57 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 浜松開誠館高校 | L | 53 - 57 |
| 2025-09-20 | U18日清食品ブロックリーグ | 高崎商業高校 | W | 90 - 84 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品ブロックリーグ | 昌平高校 | L | 53 - 82 | |
| 2025-11-16 | U18日清食品ブロックリーグ | 開志国際高校 | L | 62 - 65 | |
| 2025-11-24 | U18日清食品ブロックリーグ | 日本航空高校石川 | L | 55 - 62 | |
| 2025-11-29 | U18日清食品ブロックリーグ | 福井工業大学附属福井高校 | L | 64 - 88 | |
| 2025-11-30 | U18日清食品ブロックリーグ | 星城高校 | L | 55 - 75 | |
| 2025-12-07 | U18日清食品ブロックリーグ | 東海大学付属諏訪高校 | L | 61 - 75 | |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 瓊浦高校 | W | 88 - 59 |
| 2025-12-24 | ウインターカップ | 2回戦 | 鳥取城北高校 | L | 61 - 88 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 115 | 141 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野真優 | 2 | 34.6 | 15.0 | 8.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
| 伊藤想乃香 | 2 | 29.4 | 11.0 | 11.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 新﨑馨 | 2 | 36.8 | 11.0 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 |
| 小幡明日奏 | 2 | 27.7 | 9.0 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 赤坂菜緒 | 2 | 33.0 | 8.5 | 8.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
| 笹木瑠那 | 2 | 6.9 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 竹部美咲 | 2 | 13.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 川西渚紗 | 2 | 10.1 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 山本茉莉亜 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 廣岡一花 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 林えり | 2 | 7.9 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 河﨑瑠那 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 赤木なるみ | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 魚浦美希 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 黒田紗矢 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
2023シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 70 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀田小晴 | 1 | 38.9 | 14.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 小幡明日奏 | 1 | 33.4 | 11.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 中村そら | 1 | 37.8 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中野真優 | 1 | 38.3 | 9.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 伊藤想乃香 | 1 | 16.7 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 川西渚紗 | 1 | 18.6 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 廣岡一花 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新﨑馨 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 林えり | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 河﨑瑠那 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 窪田羽杏 | 1 | 3.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 竹部美咲 | 1 | 4.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 笹木瑠那 | 1 | 8.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 赤坂菜緒 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 赤木なるみ | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良文化高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 69 | -18 |
| 新潟産業大学附属高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 76 | -32 |
| 日本航空高校石川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 62 | -7 |
| 昌平高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 82 | -29 |
| 東海大学付属諏訪高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 75 | -14 |
| 浜松開誠館高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 57 | -4 |
| 高知中央高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72 | -8 |
| 鳥取城北高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 88 | -27 |
| 柴田学園高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 70 | -21 |
| 高崎商業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 84 | 6 |
| 福井工業大学附属福井高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 88 | -24 |
| 開志国際高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 65 | -3 |
| 星城高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 75 | -20 |
| 瓊浦高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 59 | 29 |
| 新潟中央高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 57 | -1 |
| 仁愛女子高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 65 | 2 |