林心音
| 2025年所属 | J,sphere |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 17.8 | 9.3 | 3.5 | 1.0 | 2.8 |
| 2024 | 2 | 7.0 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: J,sphere
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | HIGHTIME | 1回戦 | W | 58 - 30 | 15 | 12 | 4 | 6 | /1 | 4/9 | 7/8 | 21:56 | ||
| 2026-01-05 | 佐賀バルーナーズU15 | 2回戦 | W | 74 - 50 | 15 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | / | 6/12 | 3/6 | 22:03 |
| 2026-01-06 | NSH U-15 | 3回戦 | W | 98 - 70 | 26 | 7 | 1 | 2 | 2 | / | 11/14 | 4/5 | 15:35 | |
| 2026-01-06 | KONAN WILD TRICKYS | 準々決勝 | W | 78 - 69 | 24 | 12 | 3 | 4 | 8 | / | 10/18 | 4/7 | 32:00 | |
| 2026-01-07 | 京都精華学園中学校 | 準決勝 | L | 52 - 72 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | /2 | 5/20 | 5/9 | 32:00 |
| 2026-01-08 | Sprite | 3位決定戦 | L | 51 - 77 | 12 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | / | 5/20 | 2/8 | 32:00 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: J,sphere
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | れいめい中学校 | 1回戦 | W | 67 - 45 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | / | 7/9 | / | 18:56 | |
| 2025-01-05 | たんぽぽバスケットボールクラブ | 2回戦 | L | 54 - 57 | 3 | 1 | 2 | / | /3 | / | 07:07 |