山田笑愛
| 2025年所属 | J,sphere |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 4.8 | 3.8 | 2.2 | 1.5 | 0.2 |
| 2024 | 2 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: J,sphere
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | HIGHTIME | 1回戦 | W | 58 - 30 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2/3 | /1 | / | 18:25 | |
| 2026-01-05 | 佐賀バルーナーズU15 | 2回戦 | W | 74 - 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | /1 | / | / | 09:00 | ||
| 2026-01-06 | NSH U-15 | 3回戦 | W | 98 - 70 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 11:21 | ||
| 2026-01-06 | KONAN WILD TRICKYS | 準々決勝 | W | 78 - 69 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1/2 | / | 3/4 | 32:00 | |
| 2026-01-07 | 京都精華学園中学校 | 準決勝 | L | 52 - 72 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1/7 | /1 | 2/2 | 32:00 | |
| 2026-01-08 | Sprite | 3位決定戦 | L | 51 - 77 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | /4 | 1/3 | / | 31:33 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: J,sphere
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | れいめい中学校 | 1回戦 | W | 67 - 45 | 1 | 2 | 1 | /4 | /3 | / | 12:22 | |||
| 2025-01-05 | たんぽぽバスケットボールクラブ | 2回戦 | L | 54 - 57 | 3 | 2 | 5 | /4 | /4 | / | 18:45 |