与田昊奈
| 2025年所属 | 丸亀市立西中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 8.4 | 14.6 | 1.4 | 0.4 | 0.7 |
| 2024 | 2 | 3.0 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 丸亀市立西中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 浜松開誠館中学校 | 1回戦 | W | 62 - 59 | 7 | 20 | 1 | 3 | 4 | / | 3/7 | 1/2 | 26:12 | |
| 2026-01-05 | 大分 FIERCE BEAST U-15 | 2回戦 | W | 64 - 47 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | / | 5/7 | 6/9 | 29:51 |
| 2026-01-06 | 八王子市立第一中学校 | 3回戦 | L | 49 - 79 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | / | 2/3 | 1/2 | 18:24 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 丸亀市立西中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 鹿児島純心女子中学校 | 予選リーグ | W | 73 - 44 | 14 | 25 | 3 | 2 | / | 6/7 | 2/2 | 25:41 | ||
| 2025-08-22 | 仙台市立五橋中学校 | 予選リーグ | W | 65 - 47 | 8 | 12 | 3 | 1 | / | 3/6 | 2/4 | 26:26 | ||
| 2025-08-23 | 純心中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 73 - 59 | 5 | 7 | 1 | / | 2/4 | 1/2 | 20:14 | |||
| 2025-08-23 | 八王子市立第一中学校 | 決勝トーナメント二回戦 | L | 53 - 76 | 4 | 11 | 5 | / | 2/3 | / | 28:56 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 丸亀市立西中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | 郡山市立郡山第三中学校 | 1回戦 | W | 54 - 40 | 2 | 7 | 1 | 2 | / | 1/2 | / | 15:59 | ||
| 2025-01-05 | 三股 RED WINGS | 2回戦 | L | 41 - 72 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | / | 2/2 | / | 21:39 |