八王子市立第一中学校
女子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 2 | 0 | 654 | 415 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明石紗弥 | 9 | 22.4 | 11.4 | 6.9 | 2.0 | 1.0 | 0.4 |
| 西村心花瑠 | 9 | 22.3 | 11.2 | 5.0 | 0.6 | 1.3 | 0.2 |
| 畠山夢芽 | 9 | 17.8 | 9.1 | 3.6 | 1.7 | 1.0 | 0.1 |
| 萱嶋みなみ | 9 | 22.9 | 9.0 | 6.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
| 原田莉奈 | 9 | 19.9 | 8.9 | 5.0 | 2.7 | 0.8 | 0.3 |
| 仲野愛彩 | 9 | 18.0 | 7.7 | 3.4 | 1.2 | 0.8 | 0.0 |
| 酒井結南 | 9 | 9.3 | 6.3 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.1 |
| 柏木媛賀 | 9 | 5.5 | 2.3 | 4.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 安田梨央 | 9 | 6.6 | 2.2 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
| 勝田夢生 | 5 | 3.1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金波アリアナ愛美 | 9 | 5.8 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| 進藤莉乃羽 | 9 | 3.7 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 小澤柚愛 | 9 | 4.6 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西山苺花 | 9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 大澤愛莉 | 4 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 梶野きな | 5 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 相澤翔子 | 4 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 全国中学校バスケットボール大会 | 予選リーグ | 新居浜市立川東中学校 | W | 94 - 26 |
| 2025-08-22 | 全国中学校バスケットボール大会 | 予選リーグ | 札幌市立東月寒中学校 | W | 90 - 32 |
| 2025-08-23 | 全国中学校バスケットボール大会 | 決勝トーナメント一回戦 | 名古屋市立御田中学校 | W | 83 - 67 |
| 2025-08-23 | 全国中学校バスケットボール大会 | 決勝トーナメント二回戦 | 丸亀市立西中学校 | W | 76 - 53 |
| 2025-08-24 | 全国中学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 四日市メリノール学院中学校 | L | 57 - 60 |
| 2026-01-04 | Jr.ウインターカップ | 1回戦 | 純心中学校 | W | 48 - 42 |
| 2026-01-05 | Jr.ウインターカップ | 2回戦 | 比治山女子中学校 | W | 74 - 29 |
| 2026-01-06 | Jr.ウインターカップ | 3回戦 | 丸亀市立西中学校 | W | 79 - 49 |
| 2026-01-06 | Jr.ウインターカップ | 準々決勝 | Sprite | L | 53 - 57 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸亀市立西中学校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 | 102 | 53 |
| 四日市メリノール学院中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 60 | -3 |
| 札幌市立東月寒中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 32 | 58 |
| Sprite | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 57 | -4 |
| 純心中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 42 | 6 |
| 比治山女子中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 29 | 45 |
| 名古屋市立御田中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 67 | 16 |
| 新居浜市立川東中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 26 | 68 |