宮脇雛乃
| 2025年所属 | 丸亀市立西中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 8.9 | 2.7 | 3.9 | 1.1 | 0.0 |
| 2024 | 2 | 6.0 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 丸亀市立西中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 浜松開誠館中学校 | 1回戦 | W | 62 - 59 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1/7 | 1/3 | / | 32:00 | ||
| 2026-01-05 | 大分 FIERCE BEAST U-15 | 2回戦 | W | 64 - 47 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2/4 | 1/1 | 3/6 | 31:04 | ||
| 2026-01-06 | 八王子市立第一中学校 | 3回戦 | L | 49 - 79 | 4 | 3 | 2 | 4 | /9 | 2/5 | / | 30:18 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 丸亀市立西中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 鹿児島純心女子中学校 | 予選リーグ | W | 73 - 44 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2/6 | 4/5 | / | 21:28 | |
| 2025-08-22 | 仙台市立五橋中学校 | 予選リーグ | W | 65 - 47 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2/7 | 2/8 | / | 31:48 | |
| 2025-08-23 | 純心中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 73 - 59 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3/6 | 3/6 | / | 32:00 | ||
| 2025-08-23 | 八王子市立第一中学校 | 決勝トーナメント二回戦 | L | 53 - 76 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1/8 | /3 | / | 30:43 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 丸亀市立西中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | 郡山市立郡山第三中学校 | 1回戦 | W | 54 - 40 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1/5 | 2/6 | / | 29:42 | |
| 2025-01-05 | 三股 RED WINGS | 2回戦 | L | 41 - 72 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1/8 | 1/8 | / | 30:43 |