三谷拓夢
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 中央大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 1 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2023 | 5 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 中央大学
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 土浦日本大学高校
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 中央大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 1 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| 2023 | 5 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
所属: 中央大学
所属: 土浦日本大学高校