山下旭陽
| 2026年所属 | 四日市メリノール学院中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 6.0 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| 2025 | 8 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
2026年の試合
全国中学校バスケットボール大会
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 江北町立江北中学校 | 予選リーグ | W | 84 - 43 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1/4 | 3/3 | 1/2 | 12:11 | |
| 2026-08-18 | 実践学園中学校 | 予選リーグ | W | 92 - 49 | 9 | 4 | 1/3 | 3/4 | / | 10:33 | ||||
| 2026-08-19 | 広島市立古田中学校 | 1回戦 | W | 80 - 42 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 14:28 | ||
| 2026-08-19 | 八戸市立白銀中学校 | 2回戦 | W | 128 - 48 | 8 | 5 | 1 | 1/4 | 1/3 | 3/3 | 11:46 | |||
| 2026-08-20 | 金沢学院大学附属中学校 | 準決勝 | W | 50 - 35 | /1 | /1 | / | 1:55 | ||||||
| 2026-08-20 | 成立学園中学校 | 決勝 | W | 73 - 52 | / | / | / | 3:03 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 越谷アルファーズU15 | 2回戦 | W | 57 - 40 | 1 | 1 | / | / | / | 01:13 | ||||
| 2026-01-06 | 佐賀バルーナーズU15 | 3回戦 | W | 67 - 59 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2026-01-06 | 滋賀レイクスU15 | 準々決勝 | L | 49 - 53 | / | / | / | DNP |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 実践学園中学校 | 予選リーグ | W | 85 - 27 | 5 | 1 | 1/2 | 1/1 | / | 4:29 | ||||
| 2025-08-22 | 高松市立香東中学校 | 予選リーグ | W | 94 - 37 | 3 | 1 | 1/1 | / | / | 6:52 | ||||
| 2025-08-23 | 大阪市立巽中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 79 - 40 | / | / | / | 1:31 | ||||||
| 2025-08-23 | 野々市市立布水中学校 | 決勝トーナメント二回戦 | W | 50 - 48 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2025-08-24 | 金沢学院大学附属中学校 | 準決勝 | L | 41 - 62 | 2 | 1 | / | 1/1 | / | 0:51 |