四日市メリノール学院中学校
男子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 0 | 522 | 366 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石山誠修 | 8 | 25.7 | 13.5 | 6.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
| 小椋晴維 | 8 | 26.2 | 11.2 | 8.1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 |
| 野下紡希 | 8 | 27.5 | 9.6 | 3.2 | 3.1 | 1.5 | 0.0 |
| 外池岳 | 8 | 25.0 | 9.1 | 10.8 | 0.5 | 0.6 | 1.5 |
| 堀内蓮 | 8 | 17.1 | 7.2 | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 0.0 |
| 濱田誉 | 3 | 24.4 | 5.7 | 8.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 |
| 濵田誉 | 5 | 5.8 | 4.0 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| ジムコンウェイ | 5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 中村太俐 | 8 | 5.4 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 太田イアン | 5 | 4.2 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山下旭陽 | 8 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 高田遥真 | 8 | 7.8 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北村朔也 | 5 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 塚松晃大 | 8 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 佐藤絆人 | 3 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 橋本正宗 | 8 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 小林叶和 | 8 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| コンウェイジェームスマイケル | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 寺尾陸 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 全国中学校バスケットボール大会 | 予選リーグ | 実践学園中学校 | W | 85 - 27 |
| 2025-08-22 | 全国中学校バスケットボール大会 | 予選リーグ | 高松市立香東中学校 | W | 94 - 37 |
| 2025-08-23 | 全国中学校バスケットボール大会 | 決勝トーナメント一回戦 | 大阪市立巽中学校 | W | 79 - 40 |
| 2025-08-23 | 全国中学校バスケットボール大会 | 決勝トーナメント二回戦 | 野々市市立布水中学校 | W | 50 - 48 |
| 2025-08-24 | 全国中学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 金沢学院大学附属中学校 | L | 41 - 62 |
| 2026-01-05 | Jr.ウインターカップ | 2回戦 | 越谷アルファーズU15 | W | 57 - 40 |
| 2026-01-06 | Jr.ウインターカップ | 3回戦 | 佐賀バルーナーズU15 | W | 67 - 59 |
| 2026-01-06 | Jr.ウインターカップ | 準々決勝 | 滋賀レイクスU15 | L | 49 - 53 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 414 | 242 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白谷柱誠ジャック | 5 | 26.8 | 36.4 | 20.4 | 2.4 | 1.4 | 2.6 |
| 青井遙臣 | 5 | 26.1 | 15.2 | 3.8 | 3.6 | 1.8 | 0.4 |
| 鐘ヶ江咲人 | 5 | 28.5 | 10.0 | 7.6 | 2.8 | 1.8 | 0.4 |
| 仲見優汰 | 5 | 29.5 | 8.6 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 0.0 |
| 鈴木柊矢 | 5 | 26.2 | 4.2 | 5.0 | 1.2 | 0.2 | 0.4 |
| 小椋晴維 | 5 | 9.6 | 3.6 | 4.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| 堀内蓮 | 5 | 3.2 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 石山誠修 | 5 | 2.8 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 外池岳 | 5 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 原田龍馬 | 5 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小寺健斗 | 5 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 中村太俐 | 5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐々木優和 | 5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 有川大智 | 5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高田遥真 | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | Jr.ウインターカップ | 2回戦 | MEIHO EAGLES | W | 74 - 30 |
| 2025-01-06 | Jr.ウインターカップ | 3回戦 | 金沢学院クラブU15 | W | 84 - 53 |
| 2025-01-06 | Jr.ウインターカップ | 準々決勝 | adorare | W | 92 - 41 |
| 2025-01-07 | Jr.ウインターカップ | 準決勝 | 琉球ゴールデンキングスU15 | L | 63 - 80 |
| 2025-01-08 | Jr.ウインターカップ | 3位決定戦 | LakeForce | W | 101 - 38 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀バルーナーズU15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 59 | 8 |
| 滋賀レイクスU15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 53 | -4 |
| 越谷アルファーズU15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 40 | 17 |
| 金沢学院大学附属中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 62 | -21 |
| LakeForce | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 38 | 63 |
| 実践学園中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 27 | 58 |
| 琉球ゴールデンキングスU15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 80 | -17 |
| 大阪市立巽中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 40 | 39 |
| 野々市市立布水中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 48 | 2 |
| 高松市立香東中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 37 | 57 |
| MEIHO EAGLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 30 | 44 |
| adorare | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 41 | 51 |
| 金沢学院クラブU15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 53 | 31 |