河合優奈
| 2026年所属 | 京都精華学園中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 0.8 | 0.3 |
| 2025 | 11 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | 0.6 | 0.0 |
2026年の試合
全国中学校バスケットボール大会
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 昭和学院中学校 | 予選リーグ | W | 82 - 39 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 4/7 | 1/1 | 20:04 | |
| 2026-08-18 | 北九州市立菊陵中学校 | 予選リーグ | W | 57 - 46 | 5 | 14 | 5 | 1 | 2 | /2 | 2/6 | 1/4 | 27:59 | |
| 2026-08-19 | 松徳学院中学校 | 1回戦 | W | 84 - 50 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1/2 | 3/4 | / | 17:03 | ||
| 2026-08-19 | 春日部市立豊野中学校 | 2回戦 | W | 85 - 53 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | /2 | 1/4 | / | 24:11 | |
| 2026-08-20 | 北九州市立折尾中学校 | 準決勝 | W | 89 - 72 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | /1 | 1/3 | / | 20:53 | |
| 2026-08-20 | 四日市メリノール学院中学校 | 決勝 | W | 68 - 46 | 4 | 9 | 10 | 1 | 4 | / | 2/8 | / | 27:22 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | CONFIANZA東京U15 | 2回戦 | W | 79 - 58 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1/2 | 1/3 | / | 12:44 | ||
| 2026-01-06 | ONE | 3回戦 | W | 77 - 73 | 2 | 3 | 1 | 2 | /1 | / | / | 07:22 | ||
| 2026-01-06 | RIZINGS 徳島 | 準々決勝 | W | 82 - 28 | 4 | 4 | 8 | 2 | /1 | 2/3 | /2 | 19:22 | ||
| 2026-01-07 | J,sphere | 準決勝 | W | 72 - 52 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | /1 | 1/1 | 2/3 | 12:10 | |
| 2026-01-08 | 四日市メリノール学院中学校 | 決勝 | W | 71 - 46 | 2 | 1 | 5 | 2 | / | 1/4 | /1 | 13:48 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 純心中学校 | 予選リーグ | W | 73 - 51 | 2 | /1 | / | / | 5:42 | |||||
| 2025-08-22 | 帯広市立西陵中学校 | 予選リーグ | W | 102 - 37 | 10 | 2 | 1 | / | 5/5 | / | 9:08 | |||
| 2025-08-23 | 春日部市立豊野中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 77 - 37 | 6 | 3 | /1 | 3/3 | / | 12:26 | ||||
| 2025-08-23 | 郡山市立郡山第三中学校 | 決勝トーナメント二回戦 | W | 80 - 52 | 2 | 1 | 1 | /1 | 1/1 | / | 5:56 | |||
| 2025-08-24 | 高石市立高南中学校 | 準決勝 | W | 86 - 42 | 4 | 3 | 1 | 4 | / | 1/1 | 2/2 | 9:53 | ||
| 2025-08-24 | 四日市メリノール学院中学校 | 決勝戦 | W | 78 - 66 | 2 | 1 | / | / | 2/2 | 2:48 |