全国中学校バスケットボール大会
京都精華学園中学校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | アニボグジェニファーチナザ | 23:59 | 42 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | / | 19/21 | 4/9 |
| 4 | 松田梨月 | 25:43 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | /4 | /1 | 1/4 | |
| 5 | 高野杏菜 | 18:25 | 4 | 3 | /1 | 2/2 | / | ||||
| 6 | 永尾芽希 | 13:53 | 5 | 3 | 2 | 3 | /2 | 1/3 | 3/4 | ||
| 7 | 寛山絢奏 | 16:51 | 14 | 2 | 3 | / | 5/10 | 4/5 | |||
| 10 | 大木玲奈 | 1:55 | 1 | / | / | / | |||||
| 11 | 河合優奈 | 9:53 | 4 | 3 | 1 | 4 | / | 1/1 | 2/2 | ||
| 12 | 杉本愛姫 | 14:33 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | / | 2/4 | /2 | |
| 13 | 中村日南 | 1:31 | / | / | / | ||||||
| 14 | 廣岡一花 | 6:17 | 1 | 1 | 1 | / | /1 | 1/2 | |||
| 16 | 森田愛依菜 | 10:24 | 2 | 3 | 3 | /1 | / | 2/2 | |||
| 17 | 山本鈴々音 | 1:31 | 3 | 1/1 | / | / | |||||
| 18 | 嶋田梨乃 | 1:43 | / | / | / | ||||||
| 8 | 田中君果 | 0:54 | / | / | / | ||||||
| 9 | 板倉杏紗 | 12:28 | 6 | 5 | 1 | 1 | / | 3/4 | / |
高石市立高南中学校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 今田一花 | 16:38 | 8 | 1 | 1 | / | 3/6 | 2/2 | |||
| 4 | 衣斐小春 | 21:07 | 2 | 1 | 1 | 2 | /2 | 1/12 | / | ||
| 5 | 山田凛愛 | 9:36 | 7 | 1 | /1 | 3/4 | 1/2 | ||||
| 7 | 山田千喜 | 27:53 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2/11 | /2 | / | |
| 9 | 伊田秀歌 | 32:00 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | /2 | 2/9 | 5/5 | |
| 11 | 徳重梨奈 | DNP | / | / | / | ||||||
| 12 | 中渡栞 | DNP | / | / | / | ||||||
| 13 | 松阪琴 | 0:33 | / | / | / | ||||||
| 14 | 小田愛美羽 | 19:59 | 1 | 1 | 1 | 1 | /3 | /1 | / | ||
| 15 | 藤原希乃佳 | DNP | / | / | / | ||||||
| 16 | 新留璃子 | DNP | / | / | / | ||||||
| 17 | 鈴木華音 | 0:43 | / | / | / | ||||||
| 18 | 今井紗葵 | 16:38 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 3/8 | 4/4 | |
| 6 | 若松花菜 | 11:24 | 1 | 2 | /3 | / | / | ||||
| 8 | 小林美仁 | 3:26 | 1 | /1 | /1 | / |