アニボグジェニファーチナザ
| 2025年所属 | 京都精華学園中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 31.7 | 15.8 | 2.5 | 0.5 | 3.1 |
| 2024 | 5 | 15.2 | 7.8 | 0.6 | 0.2 | 1.2 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | CONFIANZA東京U15 | 2回戦 | W | 79 - 58 | 31 | 19 | 3 | 5 | 3 | / | 13/18 | 5/7 | 25:04 | |
| 2026-01-06 | ONE | 3回戦 | W | 77 - 73 | 48 | 22 | 2 | 1 | 2 | 5 | / | 23/31 | 2/2 | 35:00 |
| 2026-01-06 | RIZINGS 徳島 | 準々決勝 | W | 82 - 28 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | / | 9/12 | 2/4 | 12:33 | |
| 2026-01-07 | J,sphere | 準決勝 | W | 72 - 52 | 35 | 19 | 4 | 1 | 5 | 3 | / | 15/21 | 5/5 | 27:39 |
| 2026-01-08 | 四日市メリノール学院中学校 | 決勝 | W | 71 - 46 | 28 | 19 | 4 | 7 | 10 | / | 10/16 | 8/11 | 28:16 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 純心中学校 | 予選リーグ | W | 73 - 51 | 32 | 14 | 1 | / | 16/19 | /1 | 25:36 | |||
| 2025-08-22 | 帯広市立西陵中学校 | 予選リーグ | W | 102 - 37 | 29 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | / | 12/14 | 5/7 | 13:46 |
| 2025-08-23 | 春日部市立豊野中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 77 - 37 | 28 | 20 | / | 13/20 | 2/5 | 16:42 | ||||
| 2025-08-23 | 郡山市立郡山第三中学校 | 決勝トーナメント二回戦 | W | 80 - 52 | 26 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | / | 12/13 | 2/2 | 15:48 |
| 2025-08-24 | 高石市立高南中学校 | 準決勝 | W | 86 - 42 | 42 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | / | 19/21 | 4/9 | 23:59 |
| 2025-08-24 | 四日市メリノール学院中学校 | 決勝戦 | W | 78 - 66 | 30 | 16 | 4 | 4 | 2 | / | 9/15 | 12/19 | 29:12 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 新潟清心女子中学校 | 2回戦 | W | 93 - 47 | 4 | 3 | 1 | 1 | / | 2/2 | /1 | 02:26 | ||
| 2025-01-06 | 松徳学院中学校 | 3回戦 | W | 112 - 73 | 27 | 18 | 1 | 2 | 3 | / | 12/16 | 3/4 | 13:07 | |
| 2025-01-06 | 仙台市立五橋中学校 | 準々決勝 | W | 106 - 53 | 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | / | 8/9 | 1/1 | 11:34 | |
| 2025-01-07 | 北九州市立菊陵中学校 | 準決勝 | W | 94 - 54 | 15 | 7 | 1 | / | 6/8 | 3/4 | 07:44 | |||
| 2025-01-08 | HOOPS4HOPE | 決勝 | W | 88 - 50 | 13 | 4 | 1 | / | 5/5 | 3/3 | 07:31 |