松田梨月
| 2025年所属 | 京都精華学園中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 4.9 | 3.2 | 4.5 | 1.1 | 0.2 |
| 2024 | 5 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.0 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | CONFIANZA東京U15 | 2回戦 | W | 79 - 58 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1/5 | 1/3 | / | 19:41 | ||
| 2026-01-06 | ONE | 3回戦 | W | 77 - 73 | 11 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1/5 | 2/3 | 4/6 | 27:38 |
| 2026-01-06 | RIZINGS 徳島 | 準々決勝 | W | 82 - 28 | 2 | 7 | 1 | / | /1 | / | 12:38 | |||
| 2026-01-07 | J,sphere | 準決勝 | W | 72 - 52 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | / | 1/7 | 1/2 | 25:53 | |
| 2026-01-08 | 四日市メリノール学院中学校 | 決勝 | W | 71 - 46 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1/3 | 1/2 | / | 14:34 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 純心中学校 | 予選リーグ | W | 73 - 51 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2/7 | / | / | 25:51 | |
| 2025-08-22 | 帯広市立西陵中学校 | 予選リーグ | W | 102 - 37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | / | / | 7:15 | ||
| 2025-08-23 | 春日部市立豊野中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 77 - 37 | 3 | 2 | 4 | 1/4 | /4 | / | 20:32 | |||
| 2025-08-23 | 郡山市立郡山第三中学校 | 決勝トーナメント二回戦 | W | 80 - 52 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1/2 | 1/1 | / | 13:19 | ||
| 2025-08-24 | 高石市立高南中学校 | 準決勝 | W | 86 - 42 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | /4 | /1 | 1/4 | 25:43 | |
| 2025-08-24 | 四日市メリノール学院中学校 | 決勝戦 | W | 78 - 66 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2/6 | 2/6 | 2/2 | 25:43 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 新潟清心女子中学校 | 2回戦 | W | 93 - 47 | 2 | 2 | /1 | / | / | 05:55 | ||||
| 2025-01-06 | 松徳学院中学校 | 3回戦 | W | 112 - 73 | 2 | 2 | 1 | 2 | / | 1/2 | / | 09:20 | ||
| 2025-01-06 | 仙台市立五橋中学校 | 準々決勝 | W | 106 - 53 | 2 | 4 | 1 | /1 | /2 | / | 08:09 | |||
| 2025-01-07 | 北九州市立菊陵中学校 | 準決勝 | W | 94 - 54 | 3 | 1 | /1 | /2 | / | 09:26 | ||||
| 2025-01-08 | HOOPS4HOPE | 決勝 | W | 88 - 50 | 4 | 1 | /1 | 2/3 | / | 11:59 |