高野杏菜
| 2025年所属 | 京都精華学園中学校 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 |
| 2024 | 5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | CONFIANZA東京U15 | 2回戦 | W | 79 - 58 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 3/4 | / | 18:18 | ||
| 2026-01-06 | ONE | 3回戦 | W | 77 - 73 | 2 | 1 | 1 | / | / | 2/2 | 07:25 | |||
| 2026-01-06 | RIZINGS 徳島 | 準々決勝 | W | 82 - 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 1/4 | / | 16:21 | |
| 2026-01-07 | J,sphere | 準決勝 | W | 72 - 52 | /1 | / | / | 07:32 | ||||||
| 2026-01-08 | 四日市メリノール学院中学校 | 決勝 | W | 71 - 46 | 1 | / | / | / | 03:03 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 純心中学校 | 予選リーグ | W | 73 - 51 | 6 | 1 | / | 3/5 | / | 12:44 | ||||
| 2025-08-22 | 帯広市立西陵中学校 | 予選リーグ | W | 102 - 37 | 5 | 2 | 1/1 | 1/3 | / | 6:09 | ||||
| 2025-08-23 | 春日部市立豊野中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 77 - 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | / | 2/4 | / | 15:32 | |
| 2025-08-23 | 郡山市立郡山第三中学校 | 決勝トーナメント二回戦 | W | 80 - 52 | 2 | 1 | 1 | / | 1/3 | / | 5:29 | |||
| 2025-08-24 | 高石市立高南中学校 | 準決勝 | W | 86 - 42 | 4 | 3 | /1 | 2/2 | / | 18:25 | ||||
| 2025-08-24 | 四日市メリノール学院中学校 | 決勝戦 | W | 78 - 66 | 3 | 2 | 2 | 1/4 | /1 | / | 25:51 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 京都精華学園中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 新潟清心女子中学校 | 2回戦 | W | 93 - 47 | / | / | / | 03:56 | ||||||
| 2025-01-06 | 松徳学院中学校 | 3回戦 | W | 112 - 73 | /1 | / | / | 01:58 | ||||||
| 2025-01-06 | 仙台市立五橋中学校 | 準々決勝 | W | 106 - 53 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | /1 | 1/1 | /1 | 06:48 | |
| 2025-01-07 | 北九州市立菊陵中学校 | 準決勝 | W | 94 - 54 | 1 | / | /1 | / | 03:05 | |||||
| 2025-01-08 | HOOPS4HOPE | 決勝 | W | 88 - 50 | / | / | / | 01:50 |