有澤弘太
| 2026年所属 | 中央大学 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2.8 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 1 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2023 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
2026年の試合
関東大学バスケットボール新人戦
所属: 中央大学
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 豊浦高校
| 2026年所属 | 中央大学 |
|---|
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2.8 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 1 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2023 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
所属: 中央大学
所属: 豊浦高校