山内晴惠
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 立教大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 2024 | 4 | 13.0 | 4.0 | 1.8 | 1.0 | 0.5 |
| 2023 | 1 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 立教大学
2024年の試合
インターハイ
所属: 東京成徳大学高校
ウインターカップ
所属: 東京成徳大学高校
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 立教大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 2024 | 4 | 13.0 | 4.0 | 1.8 | 1.0 | 0.5 |
| 2023 | 1 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
所属: 立教大学
所属: 東京成徳大学高校
所属: 東京成徳大学高校