札幌山の手高校
女子
年度別サマリ
2026シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 575 | 272 |
ロスター
ロスター情報なし
平均スタッツ
スタッツデータなし
試合
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 925 | 775 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋優希 | 3 | 36.3 | 26.7 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 |
| 大森伊月 | 3 | 32.3 | 12.7 | 4.7 | 1.3 | 2.7 | 0.0 |
| 古賀小葉 | 3 | 19.1 | 8.0 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 松口杏那 | 3 | 31.0 | 7.3 | 10.0 | 1.0 | 3.3 | 0.0 |
| 高橋由莉 | 3 | 11.4 | 6.0 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 中道美空 | 3 | 33.4 | 5.3 | 3.3 | 4.0 | 2.3 | 0.7 |
| 奥千夏 | 3 | 21.4 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 |
| 中西実歩 | 3 | 11.9 | 3.7 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 伊達奏 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤埜愛 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤花音 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安田詞香 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山下瑠花 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石原優月 | 3 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 石山遥 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | U18日清食品ブロックリーグ | 日本航空高校 | W | 89 - 74 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品ブロックリーグ | 星槎国際高校湘南 | W | 106 - 61 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品ブロックリーグ | 鵬学園高校 | W | 96 - 71 | |
| 2025-10-18 | U18日清食品ブロックリーグ | 埼玉栄高校 | W | 106 - 84 | |
| 2025-10-19 | U18日清食品ブロックリーグ | 土浦日本大学高校 | W | 88 - 73 | |
| 2025-12-06 | U18日清食品ブロックリーグ | 船橋市立船橋高校 | W | 120 - 72 | |
| 2025-12-07 | U18日清食品ブロックリーグ | 八雲学園高校 | L | 97 - 124 | |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 日本航空高校 | W | 79 - 78 |
| 2025-12-24 | ウインターカップ | 2回戦 | 岐阜女子高校 | W | 83 - 74 |
| 2025-12-25 | ウインターカップ | 3回戦 | 一関学院高校 | L | 61 - 64 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 81 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋優希 | 1 | 38.6 | 21.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 松口杏那 | 1 | 36.4 | 18.0 | 14.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 鳴海希愛 | 1 | 24.6 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 大森伊月 | 1 | 28.2 | 8.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 佐藤埜愛 | 1 | 26.8 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 奥千夏 | 1 | 11.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 髙橋由莉 | 1 | 20.7 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 中道美空 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安田詞香 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 櫻井柑奈 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石原優月 | 1 | 13.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石山遥 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 赤繁美咲 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香川久玲愛 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鴨田梨央奈 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
2023シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 321 | 278 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷口憂花 | 4 | 34.7 | 20.5 | 10.5 | 1.8 | 1.2 | 0.0 |
| 大山瑚南菜 | 4 | 35.7 | 19.0 | 9.2 | 0.8 | 2.0 | 0.5 |
| 髙橋優希 | 4 | 39.4 | 16.2 | 5.5 | 2.0 | 1.2 | 0.2 |
| 巻朋花 | 4 | 38.6 | 13.5 | 6.8 | 0.8 | 1.8 | 0.2 |
| 髙橋由莉 | 4 | 14.3 | 4.8 | 1.8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
| 栗林瞳 | 4 | 23.8 | 4.2 | 5.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 松口杏那 | 4 | 9.4 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 丹羽小冬菜 | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 奥千夏 | 4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小林真緒 | 4 | 7.7 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 石山遥 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 篠原優歩 | 4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 館下陽菜 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香川久玲愛 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鴨田梨央奈 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜女子高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 129 | 150 | -21 |
| 日本航空高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 168 | 152 | 16 |
| 千葉経済大附高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 54 | 41 |
| 海星学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 109 | 56 | 53 |
| 札幌東商業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 80 | 27 |
| 旭川龍谷高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 | 24 | 126 |
| 旭川藤星高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 44 | 58 |
| 船橋市立船橋高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 72 | 48 |
| 埼玉栄高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 84 | 22 |
| 星槎国際高校湘南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 61 | 45 |
| 一関学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 64 | -3 |
| 八雲学園高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 97 | 124 | -27 |
| 鵬学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 71 | 25 |
| 足羽高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 79 | 15 |
| 東京成徳大学高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 81 | -11 |
| 日本航空高校石川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 69 | 17 |
| 日本航空高校北海道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 68 | 39 |
| 土浦日本大学高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 73 | 15 |