加藤凛音
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 専修大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 4 | 15.8 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 |
| 2023 | 1 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 専修大学
2024年の試合
インターハイ
所属: 東京成徳大学高校
ウインターカップ
所属: 東京成徳大学高校
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 専修大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 4 | 15.8 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 |
| 2023 | 1 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
所属: 専修大学
所属: 東京成徳大学高校
所属: 東京成徳大学高校