近畿大学附属高校
男子
最新年度
2026年 チーム成績
- 試合
- 5
- 勝
- 2
- 敗
- 3
- 分
- 0
- 総得点
- 328
- 総失点
- 326
- 得失点差
- +2
試合結果
2026年 ロースター
2025年 チーム成績
- 試合
- 12
- 勝
- 6
- 敗
- 6
- 分
- 0
- 総得点
- 775
- 総失点
- 788
- 得失点差
- -13
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | U18日清食品ブロックリーグ | 光泉カトリック高校 | 敗 | 64 - 71 | |
| 2025-11-22 | U18日清食品ブロックリーグ | 奈良育英高校 | 勝 | 87 - 34 | |
| 2025-10-13 | U18日清食品ブロックリーグ | 育英高校 | 勝 | 69 - 63 | |
| 2025-10-12 | U18日清食品ブロックリーグ | 明徳義塾高校 | 敗 | 65 - 80 | |
| 2025-10-05 | U18日清食品ブロックリーグ | 初芝橋本高校 | 勝 | 81 - 67 | |
| 2025-09-14 | U18日清食品ブロックリーグ | 中部大学第一高校 | 敗 | 48 - 89 | |
| 2025-09-07 | U18日清食品ブロックリーグ | 洛南高校 | 敗 | 52 - 63 | |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 八王子学園八王子高校 | 敗 | 40 - 99 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 福島商業高校 | 勝 | 67 - 51 |
| 2025-06-21 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 報徳学園高校 | 敗 | 44 - 71 |
| 2025-06-21 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 2回戦 | 立命館守山高校 | 勝 | 63 - 48 |
| 2025-06-20 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 明石南高校 | 勝 | 95 - 52 |
2025年 ロースター
2025年 選手平均スタッツ
対象大会:インターハイ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和氣宥希 | 2 | 31.6 | 18.0 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 0.5 |
| 大森仁碧 | 2 | 32.4 | 11.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 田中瑛大 | 2 | 31.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 石井大 | 2 | 28.5 | 5.5 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
| 金城大獅 | 2 | 23.8 | 4.0 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
| 西原知道 | 2 | 6.3 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 高橋太一 | 2 | 10.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 南野颯汰 | 2 | 11.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 坂野陽々登 | 2 | 5.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 中野颯斗 | 2 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岡田大輝 | 2 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎正義 | 2 | 11.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024年 チーム成績
- 試合
- 2
- 勝
- 1
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 119
- 総失点
- 158
- 得失点差
- -39
試合結果
2024年 ロースター
2024年 選手平均スタッツ
対象大会:インターハイ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西原進登 | 2 | 27.4 | 9.5 | 7.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
| 山本翔大 | 2 | 29.6 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 田中瑛大 | 2 | 15.9 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 吾妻陽希 | 2 | 18.6 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 和氣宥希 | 2 | 33.5 | 7.0 | 8.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| 大森仁碧 | 2 | 7.6 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 濱野歩 | 2 | 28.9 | 6.0 | 14.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石井大 | 2 | 18.0 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 鈴木佑明 | 2 | 10.9 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西川悠征 | 2 | 31.4 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 上野鼓生 | 2 | 6.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 柿本鼓太郎 | 2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
選手情報
選手スタッツ
対象大会:インターハイ、近畿高等学校バスケットボール大会
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西原知道 | 2 | 38.3 | 16.5 | 9.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 |
| 石井大 | 2 | 38.3 | 16.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 田中瑛大 | 2 | 38.3 | 13.0 | 5.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 |
| 高橋太一 | 1 | 25.8 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山田寛人 | 2 | 25.9 | 6.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 坂野陽々登 | 2 | 29.7 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 金沢勇太 | 2 | 11.6 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉川寧人 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 堀米恭平 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 堂國陽生 | 2 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大森友維 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 末原廣 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森川晴太郎 | 2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田中勇哉 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田中琉基 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 與儀一颯 | 2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報徳学園高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 98 | 128 | -30 |
| 洛南高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 112 | 140 | -28 |
| 明徳義塾高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 80 | -15 |
| 大阪学院大学高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 64 | 11 |
| 太成学院大高高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 47 | 28 |
| 八戸学院光星高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 81 | -17 |
| 藤枝明誠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 87 | -45 |
| 美来工科高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 71 | 6 |
| 光泉カトリック高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 71 | -7 |
| 奈良育英高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 34 | 53 |
| 育英高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 63 | 6 |
| 福島商業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 51 | 16 |
| 初芝橋本高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 67 | 14 |
| 中部大学第一高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 89 | -41 |
| 立命館守山高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 48 | 15 |
| 明石南高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 52 | 43 |
| 八王子学園八王子高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 99 | -59 |