近畿大学附属高校
男子
年度別サマリ
2026シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 57 |
ロスター
ロスター情報なし
平均スタッツ
スタッツデータなし
試合
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 6 | 0 | 775 | 788 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和氣宥希 | 2 | 31.6 | 18.0 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 0.5 |
| 大森仁碧 | 2 | 32.4 | 11.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 田中瑛大 | 2 | 31.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| 石井大 | 2 | 28.5 | 5.5 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
| 金城大獅 | 2 | 23.8 | 4.0 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
| 西原知道 | 2 | 6.3 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 高橋太一 | 2 | 10.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 南野颯汰 | 2 | 11.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 坂野陽々登 | 2 | 5.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 中野颯斗 | 2 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岡田大輝 | 2 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 川崎正義 | 2 | 11.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 明石南高校 | W | 95 - 52 |
| 2025-06-21 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 2回戦 | 立命館守山高校 | W | 63 - 48 |
| 2025-06-21 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 報徳学園高校 | L | 44 - 71 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 福島商業高校 | W | 67 - 51 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 八王子学園八王子高校 | L | 40 - 99 |
| 2025-09-07 | U18日清食品ブロックリーグ | 洛南高校 | L | 52 - 63 | |
| 2025-09-14 | U18日清食品ブロックリーグ | 中部大学第一高校 | L | 48 - 89 | |
| 2025-10-05 | U18日清食品ブロックリーグ | 初芝橋本高校 | W | 81 - 67 | |
| 2025-10-12 | U18日清食品ブロックリーグ | 明徳義塾高校 | L | 65 - 80 | |
| 2025-10-13 | U18日清食品ブロックリーグ | 育英高校 | W | 69 - 63 | |
| 2025-11-22 | U18日清食品ブロックリーグ | 奈良育英高校 | W | 87 - 34 | |
| 2025-11-24 | U18日清食品ブロックリーグ | 光泉カトリック高校 | L | 64 - 71 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 158 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西原進登 | 2 | 27.4 | 9.5 | 7.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
| 山本翔大 | 2 | 29.6 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| 田中瑛大 | 2 | 15.9 | 8.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 吾妻陽希 | 2 | 18.6 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 和氣宥希 | 2 | 33.5 | 7.0 | 8.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
| 大森仁碧 | 2 | 7.6 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 濱野歩 | 2 | 28.9 | 6.0 | 14.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石井大 | 2 | 18.0 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 鈴木佑明 | 2 | 10.9 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西川悠征 | 2 | 31.4 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 上野鼓生 | 2 | 6.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 柿本鼓太郎 | 2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |