光泉カトリック高校
男子
年度別サマリ
2026シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 154 | 126 |
ロスター
ロスター情報なし
平均スタッツ
スタッツデータなし
試合
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 6 | 0 | 1027 | 905 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレミングアレキサンダー | 4 | 32.4 | 21.5 | 6.0 | 1.2 | 2.5 | 0.8 |
| 速水奏翔 | 4 | 35.8 | 20.5 | 6.0 | 3.2 | 1.0 | 0.5 |
| 綾田圭 | 4 | 28.3 | 8.2 | 4.0 | 4.8 | 2.5 | 0.0 |
| 鈴木龍雅 | 4 | 11.5 | 5.5 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |
| 藤井勇希 | 4 | 23.2 | 5.2 | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 0.5 |
| 坂下拓瞳 | 4 | 15.0 | 4.8 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 |
| 石岡優志 | 4 | 25.0 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 |
| 市村峰大 | 4 | 13.4 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| 岡崎悠志 | 4 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 内田伍飛 | 2 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 芝崎叶 | 2 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中村蒼太郎 | 4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北脇空志 | 4 | 7.2 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 小林千晃 | 4 | 3.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 畑潤弥 | 2 | 1.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 2回戦 | 初芝橋本高校 | W | 99 - 42 |
| 2025-06-21 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 洛南高校 | L | 62 - 83 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 桐生第一高校 | W | 75 - 63 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 帝京長岡高校 | L | 65 - 84 |
| 2025-10-11 | U18日清食品ブロックリーグ | 初芝橋本高校 | W | 107 - 42 | |
| 2025-10-12 | U18日清食品ブロックリーグ | 中部大学第一高校 | L | 65 - 96 | |
| 2025-10-13 | U18日清食品ブロックリーグ | 奈良育英高校 | W | 86 - 57 | |
| 2025-10-19 | U18日清食品ブロックリーグ | 洛南高校 | L | 78 - 80 | |
| 2025-11-22 | U18日清食品ブロックリーグ | 育英高校 | W | 85 - 72 | |
| 2025-11-23 | U18日清食品ブロックリーグ | 明徳義塾高校 | L | 71 - 74 | |
| 2025-11-24 | U18日清食品ブロックリーグ | 近畿大学附属高校 | W | 71 - 64 | |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 國學院大學久我山高校 | W | 100 - 62 |
| 2025-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 帝京長岡高校 | L | 63 - 86 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 330 | 358 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉浦大喜 | 5 | 28.8 | 16.0 | 2.4 | 1.0 | 0.8 | 0.0 |
| 速水奏翔 | 5 | 32.5 | 15.4 | 8.2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 |
| 佐藤良祐 | 5 | 33.7 | 8.8 | 9.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 |
| 藤澤一成 | 5 | 24.6 | 8.6 | 3.2 | 1.4 | 0.6 | 0.0 |
| 藤井勇希 | 5 | 20.2 | 4.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 綾田圭 | 5 | 23.5 | 3.8 | 3.8 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| フレミングアレキサンダー | 5 | 9.7 | 3.0 | 3.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| 市川大貴 | 5 | 13.6 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.0 |
| 山本蒼大 | 5 | 4.3 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| 石岡優志 | 5 | 9.3 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
| 北脇空志 | 5 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 長嶋泰知 | 5 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中村蒼太郎 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 坂下拓瞳 | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岡崎悠志 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
2023シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 82 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤澤一成 | 1 | 17.1 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 速水奏翔 | 1 | 29.2 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 石井隆太朗 | 1 | 18.7 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 杉浦大喜 | 1 | 15.3 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 天川翔太 | 1 | 13.2 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 奥村新 | 1 | 14.9 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 柏原和騎 | 1 | 3.7 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 阪本彪賀 | 1 | 19.8 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 市川大貴 | 1 | 13.4 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
| 森川弾 | 1 | 18.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 石原海翔 | 1 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤良祐 | 1 | 22.8 | 0.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 山本蒼大 | 1 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松下慧士 | 1 | 8.2 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 福瀧塁 | 1 | 2.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報徳学園高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 115 | 125 | -10 |
| 帝京長岡高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 128 | 170 | -42 |
| 洛南高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 140 | 163 | -23 |
| 奈良育英高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 122 | 58 |
| 初芝橋本高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 206 | 84 | 122 |
| 國學院大學久我山高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 62 | 38 |
| 高松商業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 69 | 8 |
| 福岡大学附属大濠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 99 | -59 |
| 船橋市立船橋高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 68 | 23 |
| 中部大学第一高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 96 | -31 |
| 桐生第一高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 63 | 12 |
| 広島皆実高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 58 | 9 |
| 近畿大学附属高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 64 | 7 |
| 宇都宮工業高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 82 | -37 |
| 明徳義塾高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 74 | -3 |
| 育英高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 72 | 13 |