札幌市立東月寒中学校
女子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 128 | 182 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木下咲弥 | 3 | 20.5 | 16.3 | 8.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 |
| 加藤茉歩 | 3 | 22.1 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高山心 | 3 | 21.3 | 4.7 | 4.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
| 中林美織 | 3 | 16.0 | 4.3 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 対馬凜乃 | 3 | 24.0 | 3.3 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 |
| 横川爽華 | 3 | 9.9 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安渡媛生 | 3 | 20.0 | 2.7 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 |
| 斉藤愛桜 | 3 | 8.1 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 樋口紬 | 3 | 7.8 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 佐々木優花 | 3 | 7.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐賀心春 | 3 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 松井杏樹 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 泉真央 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 深津里桜 | 3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 髙木美羽 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 全国中学校バスケットボール大会 | 予選リーグ | 新居浜市立川東中学校 | W | 51 - 35 |
| 2025-08-22 | 全国中学校バスケットボール大会 | 予選リーグ | 八王子市立第一中学校 | L | 32 - 90 |
| 2025-08-23 | 全国中学校バスケットボール大会 | 決勝トーナメント一回戦 | 高石市立高南中学校 | L | 45 - 57 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 107 | 95 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木下咲弥 | 2 | 25.7 | 17.0 | 10.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 対馬凜乃 | 2 | 28.9 | 11.5 | 7.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 中西実歩 | 2 | 30.4 | 11.0 | 4.0 | 6.5 | 8.0 | 0.0 |
| 阿部璃音 | 2 | 30.8 | 8.0 | 7.0 | 1.5 | 3.5 | 0.0 |
| 曽我部琉依 | 2 | 25.7 | 4.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 |
| 中林美織 | 2 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 柳沢嘉穂 | 2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐々木優花 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 加藤茉歩 | 2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安渡媛生 | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 斎藤愛桜 | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 村岡紗季 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松村惺菜 | 2 | 12.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 横川爽華 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高山心 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | Jr.ウインターカップ | 1回戦 | 高砂市立鹿島中学校 | W | 61 - 42 |
| 2025-01-05 | Jr.ウインターカップ | 2回戦 | 伊那 GOLDEN PHOENIX | L | 46 - 53 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊那 GOLDEN PHOENIX | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 53 | -7 |
| 八王子市立第一中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 90 | -58 |
| 新居浜市立川東中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | 35 | 16 |
| 高石市立高南中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 57 | -12 |
| 高砂市立鹿島中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 42 | 19 |