新潟中央高校
女子
最新年度
2026年 チーム成績
- 試合
- 5
- 勝
- 2
- 敗
- 3
- 分
- 0
- 総得点
- 293
- 総失点
- 350
- 得失点差
- -57
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 北信越高等学校バスケットボール大会 | 3位決定戦 | 足羽高校 | 敗 | 43 - 72 |
| 2026-06-21 | 北信越高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 福井工業大学附属福井高校 | 敗 | 60 - 95 |
| 2026-06-20 | 北信越高等学校バスケットボール大会 | 2回戦 | 東海大学付属諏訪高校 | 勝 | 64 - 45 |
| 2026-06-20 | 北信越高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 龍谷富山高校 | 勝 | 72 - 52 |
| 2026-02-07 | 北信越高等学校新人バスケットボール選手権大会 | 1回戦 | 福井工業大学附属福井高校 | 敗 | 54 - 86 |
2025年 チーム成績
- 試合
- 2
- 勝
- 1
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 112
- 総失点
- 116
- 得失点差
- -4
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 北信越高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 東海大学付属諏訪高校 | 敗 | 55 - 60 |
| 2025-06-21 | 北信越高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 龍谷富山高校 | 勝 | 57 - 56 |
2024年 チーム成績
- 試合
- 2
- 勝
- 1
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 135
- 総失点
- 131
- 得失点差
- +4
試合結果
2024年 ロースター
2024年 選手平均スタッツ
対象大会:インターハイ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大﨑優杏 | 2 | 36.5 | 22.5 | 12.5 | 3.5 | 0.0 | 2.0 |
| 田中愛実 | 2 | 35.0 | 14.5 | 7.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 |
| 田中愛来 | 2 | 35.4 | 13.5 | 7.0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 |
| 岩田奏音 | 2 | 30.6 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
| 太田さくら | 2 | 12.1 | 4.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 生田茉央 | 2 | 26.9 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 柏木葉月 | 2 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 筧芳野 | 2 | 12.4 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 加藤愛菜 | 2 | 3.4 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 増井ななみ | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山本一葉 | 2 | 3.9 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩﨑奈子 | 2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍谷富山高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 129 | 108 | 21 |
| 東海大学付属諏訪高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 105 | 14 |
| 福井工業大学附属福井高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 114 | 181 | -67 |
| 長崎西高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 66 | 12 |
| 大阪桐蔭高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 65 | -8 |
| 足羽高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 72 | -29 |