ULTIMATES
男子
最新年度
2025年 チーム成績
- 試合
- 1
- 勝
- 0
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 50
- 総失点
- 68
- 得失点差
- -18
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | Jr.ウインターカップ | 1回戦 | 山形ワイヴァンズU15 | 敗 | 50 - 68 |
2025年 ロースター
選手情報
選手スタッツ
対象大会:Jr.ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉地龍空 | 1 | 26.9 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 益山凱音 | 1 | 24.4 | 12.0 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| 平林春人 | 1 | 21.2 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大畑琥大朗 | 1 | 15.2 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 鈴木日向 | 1 | 18.1 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 油井健斗 | 1 | 24.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 益山大兜 | 1 | 25.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 |
| 山我太一 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 杉本翔琉 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 萩原健太郎 | 1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西村莉乙 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高橋愛翔 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形ワイヴァンズU15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 68 | -18 |