山形ワイヴァンズU15
男子
最新年度
2025年 チーム成績
- 試合
- 2
- 勝
- 1
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 100
- 総失点
- 134
- 得失点差
- -34
試合結果
2025年 ロースター
2024年 チーム成績
- 試合
- 1
- 勝
- 0
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 48
- 総失点
- 72
- 得失点差
- -24
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | Jr.ウインターカップ | 1回戦 | Black Spartans | 敗 | 48 - 72 |
2024年 ロースター
2024年 選手平均スタッツ
対象大会:Jr.ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小松龍季 | 1 | 21.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 岸永樹 | 1 | 17.1 | 9.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 黄木幹太 | 1 | 24.2 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 安孫子一蕗 | 1 | 12.8 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 最上陽斗 | 1 | 23.9 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 堀彪雅 | 1 | 12.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 近藤伶 | 1 | 17.7 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高橋太希 | 1 | 9.8 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大石塔也 | 1 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小川結翔 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山本湧大 | 1 | 4.9 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岸景邑 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平間士道 | 1 | 11.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 近野暖斗 | 1 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 齋藤蒼之郎 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
選手情報
選手スタッツ
対象大会:Jr.ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最上陽斗 | 2 | 29.5 | 12.0 | 4.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 |
| 高橋太希 | 2 | 29.8 | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.5 |
| 山本湧大 | 2 | 29.7 | 8.0 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 0.5 |
| 岸永樹 | 2 | 20.4 | 7.0 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 平間士道 | 2 | 23.8 | 6.5 | 8.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本田英嗣 | 2 | 8.5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 大石塔也 | 2 | 7.2 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 荒木璃飛 | 2 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小川結翔 | 2 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤圭悟 | 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 冨樫朝陽 | 2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 岸景邑 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 横山陸 | 2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長岡慧知 | 2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 齋藤蒼之郎 | 2 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTIMATES | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 50 | 18 |
| 立川ダイスU15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 84 | -52 |
| Black Spartans | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 72 | -24 |