熊本ヴォルターズU15
男子
最新年度
2025年 チーム成績
- 試合
- 3
- 勝
- 2
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 180
- 総失点
- 173
- 得失点差
- +7
試合結果
2025年 ロースター
2024年 チーム成績
- 試合
- 1
- 勝
- 0
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 39
- 総失点
- 42
- 得失点差
- -3
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | Jr.ウインターカップ | 1回戦 | バンビシャス奈良U15 | 敗 | 39 - 42 |
2024年 ロースター
2024年 選手平均スタッツ
対象大会:Jr.ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原太希 | 1 | 26.8 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 兼瀬心貴 | 1 | 27.9 | 11.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 |
| 西本湧眞 | 1 | 29.7 | 10.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 |
| 岸森煌 | 1 | 29.4 | 3.0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 福山龍星 | 1 | 25.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 今村勇斗 | 1 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北住颯雅 | 1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 園田煌大 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩坂陽叶 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 斎藤俊磨 | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 楠田凛月 | 1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 瀬上凌矢 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 福永壮 | 1 | 4.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 阿南栞月 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
選手情報
選手スタッツ
対象大会:Jr.ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原太希 | 3 | 28.4 | 17.3 | 5.3 | 3.0 | 1.7 | 0.0 |
| ノ-マン海 | 3 | 27.0 | 12.0 | 6.3 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
| 土田怜侍 | 3 | 15.5 | 8.7 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 0.0 |
| 金本風毅 | 3 | 19.9 | 8.0 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.0 |
| 野口篤秀 | 3 | 10.1 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 渡邉光貴 | 3 | 21.7 | 4.0 | 3.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 福永壮 | 3 | 18.9 | 2.3 | 6.3 | 0.0 | 1.3 | 0.7 |
| 牛嶋一稀 | 3 | 3.1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 野満悠雅 | 3 | 8.2 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
| 北住颯雅 | 3 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 今村勇斗 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 園田煌大 | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森楽翔 | 3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 楠田凛月 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金倉壱晴 | 3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOMBERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 47 | 14 |
| ZIPS BASKETBALL ACADEMY | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 60 | 11 |
| 立川ダイスU15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 66 | -18 |
| バンビシャス奈良U15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 42 | -3 |