バンビシャス奈良U15
男子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 170 | 159 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河村勇希 | 3 | 22.5 | 15.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 |
| 西岡直輝 | 3 | 27.3 | 10.3 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 |
| 森井桜芽 | 3 | 15.1 | 7.0 | 5.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| 小川漣 | 3 | 23.4 | 5.7 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 2.7 |
| 竹野悠希 | 3 | 19.4 | 4.7 | 3.7 | 5.0 | 1.7 | 0.0 |
| 森脇琉皇斗 | 3 | 17.8 | 4.3 | 3.0 | 4.0 | 0.7 | 0.0 |
| 奥谷羽琉 | 3 | 13.2 | 3.7 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 大野蒼空 | 3 | 8.5 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 |
| 大島蒼汰 | 3 | 6.6 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 牛尾静汰 | 3 | 4.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中道航太朗 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐谷侑里 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森井稔一郎 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 河村星哉 | 3 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西岡悠希 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | Jr.ウインターカップ | 1回戦 | 東北学院中学校 | W | 61 - 52 |
| 2026-01-05 | Jr.ウインターカップ | 2回戦 | B.FORCE 愛媛 | W | 72 - 56 |
| 2026-01-06 | Jr.ウインターカップ | 3回戦 | 琉球ゴールデンキングスU15 | L | 37 - 51 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 158 | 161 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河野壮真 | 3 | 28.2 | 20.7 | 5.7 | 2.7 | 1.7 | 0.7 |
| 西岡直輝 | 3 | 25.1 | 9.3 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 |
| 米田時生 | 3 | 24.9 | 9.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 |
| 岩澤メリヒ瑛楓 | 3 | 22.4 | 4.3 | 6.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 森本遼 | 3 | 24.1 | 4.3 | 7.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 |
| 中村壮来 | 3 | 16.2 | 2.7 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 上村慧人 | 3 | 14.3 | 1.7 | 3.0 | 2.3 | 1.7 | 0.0 |
| 竹野悠希 | 3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 奥谷羽琉 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松井健太郎 | 3 | 2.9 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森中浬 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 森脇琉皇斗 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 河村勇希 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 牛尾静汰 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | Jr.ウインターカップ | 1回戦 | 熊本ヴォルターズU15 | W | 42 - 39 |
| 2025-01-05 | Jr.ウインターカップ | 2回戦 | BCつくばEvolution | W | 72 - 61 |
| 2025-01-06 | Jr.ウインターカップ | 3回戦 | サンロッカーズ渋谷U15 | L | 44 - 61 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.FORCE 愛媛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 56 | 16 |
| 東北学院中学校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 52 | 9 |
| 熊本ヴォルターズU15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 39 | 3 |
| 琉球ゴールデンキングスU15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 51 | -14 |
| BCつくばEvolution | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 61 | 11 |
| サンロッカーズ渋谷U15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 61 | -17 |