LakeForce
男子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 45 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角田康晴 | 1 | 32.0 | 13.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 斉藤優大 | 1 | 28.9 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 西澤偉央 | 1 | 32.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中川己太郎 | 1 | 31.1 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 |
| 三浦奨己 | 1 | 31.6 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 下久保雷 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 冷沢雨 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉田悠真 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大野誓良 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 川北睦太 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 川島蒼大 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 深田圭吾 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 那須幹太 | 1 | 3.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 長谷川偉純 | 1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高橋功一郎 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | Jr.ウインターカップ | 2回戦 | 金沢学院大学附属中学校 | L | 35 - 45 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 284 | 350 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青木煌桜 | 5 | 27.7 | 13.4 | 4.0 | 2.6 | 2.8 | 0.0 |
| 鼎大和 | 5 | 24.7 | 12.0 | 4.0 | 2.0 | 1.8 | 0.2 |
| 小林千晃 | 5 | 28.1 | 10.0 | 9.8 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |
| 上野圭登 | 5 | 14.0 | 5.4 | 5.0 | 1.2 | 0.4 | 0.2 |
| 角田康晴 | 5 | 18.9 | 5.2 | 5.8 | 1.4 | 1.4 | 0.4 |
| 荒川蒼人 | 5 | 18.7 | 4.6 | 4.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 山元煌太 | 5 | 8.1 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 船崎竜吾 | 5 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 西澤偉央 | 5 | 7.5 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| 北村浩晟 | 5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 那須幹太 | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三浦奨己 | 5 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 藤原光希 | 5 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 平尾瑠衣 | 5 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 斉藤優大 | 5 | 2.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | Jr.ウインターカップ | 2回戦 | B.FORCE 愛媛 | W | 64 - 59 |
| 2025-01-06 | Jr.ウインターカップ | 3回戦 | アースフレンズ東京Z U15 | W | 64 - 61 |
| 2025-01-06 | Jr.ウインターカップ | 準々決勝 | 仙台89ERS U15 | W | 64 - 54 |
| 2025-01-07 | Jr.ウインターカップ | 準決勝 | RIZINGS 徳島 | L | 54 - 75 |
| 2025-01-08 | Jr.ウインターカップ | 3位決定戦 | 四日市メリノール学院中学校 | L | 38 - 101 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.FORCE 愛媛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 59 | 5 |
| 金沢学院大学附属中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 45 | -10 |
| RIZINGS 徳島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 75 | -21 |
| 四日市メリノール学院中学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 101 | -63 |
| アースフレンズ東京Z U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 61 | 3 |
| 仙台89ERS U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 54 | 10 |