国士舘大学
男子
最新年度
2026年 チーム成績
- 試合
- 2
- 勝
- 1
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 138
- 総失点
- 153
- 得失点差
- -15
試合結果
2026年 ロースター
2025年 チーム成績
- 試合
- 3
- 勝
- 2
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 295
- 総失点
- 166
- 得失点差
- +129
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 全日本大学バスケットボール選手権大会 | 天理大学 | 敗 | 58 - 70 | |
| 2025-12-01 | 全日本大学バスケットボール選手権大会 | 愛媛大学 | 勝 | 135 - 31 | |
| 2025-11-29 | 全日本大学バスケットボール選手権大会 | 八戸学院大学 | 勝 | 102 - 65 |
2025年 ロースター
2025年 選手平均スタッツ
対象大会:全日本大学バスケットボール選手権大会
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボンゴジロン | 3 | 23.0 | 15.0 | 13.3 | 1.0 | 2.7 | 2.0 |
| ニシンバアニエル | 3 | 17.2 | 13.7 | 10.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 中村謙斗 | 3 | 18.2 | 10.3 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 福島寿希也 | 2 | 12.2 | 8.5 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 |
| 小見春輝 | 1 | 15.5 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 堀太誓 | 3 | 6.8 | 7.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 濱村烈 | 3 | 12.2 | 7.3 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 比嘉一竣 | 3 | 14.7 | 6.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 岡村翼 | 3 | 10.9 | 5.0 | 2.7 | 1.0 | 0.7 | 0.0 |
| 水品拓也 | 3 | 10.1 | 4.7 | 0.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 宮本龍世 | 3 | 16.0 | 4.3 | 1.7 | 2.7 | 1.7 | 0.0 |
| 岡崎大智 | 3 | 12.8 | 4.0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 |
| 片桐幸大 | 3 | 11.2 | 3.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 坂上颯歩 | 3 | 12.7 | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| 杉沢イスラエル | 2 | 3.8 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 関峻作 | 3 | 9.5 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 町田隼 | 3 | 4.9 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 菊田隼利 | 1 | 12.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
選手情報
選手スタッツ
対象大会:関東大学バスケットボール新人戦
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生武蔵 | 1 | 35.1 | 17.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三次桜侍 | 1 | 34.0 | 14.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 濱村烈 | 1 | 27.6 | 14.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| エベブネチブゾジャフェット | 1 | 32.5 | 9.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 深澤陸功 | 1 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東泰希 | 1 | 7.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金城都馬 | 1 | 19.6 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| グットマン安龍 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 京屋開土 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤柊弥 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 原澤快吏 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安藤煌太朗 | 1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宮澤遥人 | 1 | 18.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 志水耀 | 1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西部碧天 | 1 | 17.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |