エベブネチブゾジャフェット
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 国士舘大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 9.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 2 | 15.5 | 14.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
| 2024 | 4 | 2.8 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
2026年の試合
関東大学バスケットボール新人戦
所属: 国士舘大学
2025年の試合
インターハイ
所属: 阪南大学高校
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 国士舘大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 9.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 2 | 15.5 | 14.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
| 2024 | 4 | 2.8 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
所属: 国士舘大学
所属: 阪南大学高校