ウインターカップ
日本航空高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤野仁喜 | 34:35 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2/6 | 4/12 | / | |
| 23 | オルワペルミジェレマイア | 38:32 | 49 | 33 | 1 | 5 | 1 | 2 | /1 | 24/37 | 1/9 |
| 30 | 大道一歩 | 34:56 | 11 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1/5 | 3/12 | 2/2 |
| 7 | 青木王哉 | 24:58 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | /2 | / | 1/2 | |
| 9 | 福岡恭輔 | 24:49 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | /3 | 3/6 | 1/3 | |
| 10 | 山崎柊威 | 02:34 | 3 | 1/3 | / | / | |||||
| 22 | 望月陽生 | DNP | / | / | / | ||||||
| 33 | 大矢颯太 | 01:02 | / | / | / | ||||||
| 34 | 久保田楓羽 | DNP | / | / | / | ||||||
| 58 | 中西哲太 | 18:43 | 1 | 1 | /4 | /1 | / | ||||
| 66 | 酒井基充 | 01:28 | 1 | 1 | /1 | / | 1/2 | ||||
| 70 | 林天創 | 01:02 | 2 | 1 | / | 1/1 | / | ||||
| 77 | 高橋蓮夢 | 00:37 | / | / | / | ||||||
| 87 | 須崎優斗 | 15:16 | 2 | 1 | 1 | 1 | / | /3 | 2/2 | ||
| 99 | 三村デールアンソニー | 01:28 | 2 | 1 | / | 1/1 | /2 |
新田高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 川中天斗 | 26:29 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2/4 | 3/3 | / | ||
| 23 | 横山敬太 | 27:43 | 12 | 4 | 3 | 2 | 4/9 | /4 | / | ||
| 28 | 平岡祥汰 | 26:26 | 16 | 11 | 1 | 1 | 2 | /1 | 7/13 | 2/2 | |
| 50 | 堀江晴 | 36:13 | 15 | 5 | 4 | 2 | 6 | /2 | 6/8 | 3/4 | |
| 7 | 砂川和仁 | 35:02 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1/4 | 2/10 | /2 |
| 11 | 齋宮蓮 | 07:52 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/4 | / | / | |
| 12 | 福島健太 | 14:03 | 3 | 1 | 2 | / | /3 | / | |||
| 14 | 佐藤蒼悟 | DNP | / | / | / | ||||||
| 16 | 髙橋尚輝 | DNP | / | / | / | ||||||
| 22 | 戒能明直 | DNP | / | / | / | ||||||
| 25 | 亀岡結翔 | DNP | / | / | / | ||||||
| 33 | 上本楓人 | DNP | / | / | / | ||||||
| 77 | 甲木良篤 | DNP | / | / | / | ||||||
| 83 | 渡部琉歩 | 26:12 | 12 | 3 | 2 | 2 | /2 | 5/7 | 2/4 | ||
| 9 | 鈴木勇斗 | DNP | / | / | / |