大道一歩
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 山梨学院大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 7.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 2024 | 5 | 20.6 | 6.0 | 5.2 | 3.0 | 0.2 |
| 2023 | 3 | 12.7 | 5.0 | 9.0 | 2.3 | 0.3 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 山梨学院大学
2024年の試合
インターハイ
所属: 日本航空高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-04 | 東海大学付属諏訪高校 | 1回戦 | W | 78 - 69 | 27 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4/9 | 5/13 | 5/6 | 39:53 | |
| 2024-08-05 | 福島商業高校 | 2回戦 | W | 80 - 63 | 19 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1/3 | 8/11 | / | 37:03 |
| 2024-08-06 | 開志国際高校 | 3回戦 | L | 65 - 83 | 16 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2/7 | 5/18 | / | 40:00 |
ウインターカップ
所属: 日本航空高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 仙台大学附属明成高校 | 1回戦 | W | 65 - 63 | 16 | 10 | 7 | 6 | 6 | 1/6 | 5/11 | 3/6 | 35:26 | |
| 2024-12-25 | 福岡大学附属大濠高校 | 2回戦 | L | 64 - 88 | 25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2/14 | 7/16 | 5/7 | 37:34 |