新田高校
男子
年度別サマリ
2026シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 239 | 205 |
ロスター
ロスター情報なし
平均スタッツ
スタッツデータなし
試合
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 8 | 0 | 754 | 1028 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小坂悠陽 | 2 | 33.1 | 15.5 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 泉涼空 | 2 | 33.3 | 13.0 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 |
| 佐々木泰跳 | 2 | 28.0 | 12.5 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 黒木絆成 | 2 | 34.5 | 9.0 | 7.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 |
| 山口遥 | 2 | 16.2 | 7.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 井上海里 | 2 | 27.0 | 4.0 | 2.0 | 6.5 | 1.0 | 0.0 |
| 安藤太我 | 2 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 村上太樹 | 2 | 6.3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 砂川温登 | 2 | 6.3 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 神宮一之亮 | 2 | 4.7 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐可野陽向 | 2 | 7.1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 重村連利 | 2 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 鳴門渦潮高校 | W | 93 - 85 |
| 2025-06-14 | 四国高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 高知高校 | L | 67 - 101 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 富山商業高校 | W | 91 - 59 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 福岡大学附属大濠高校 | L | 39 - 135 |
| 2025-08-31 | U18日清食品ブロックリーグ | 高知中央高校 | L | 70 - 75 | |
| 2025-09-07 | U18日清食品ブロックリーグ | 白樺学園高校 | L | 65 - 94 | |
| 2025-09-20 | U18日清食品ブロックリーグ | 沖縄水産高校 | L | 55 - 111 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品ブロックリーグ | 尽誠学園高校 | L | 69 - 102 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品ブロックリーグ | 柳ヶ浦高校 | L | 76 - 110 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品ブロックリーグ | 徳島県立城東高校 | L | 61 - 93 | |
| 2025-12-07 | U18日清食品ブロックリーグ | 報徳学園高校 | W | 68 - 63 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 188 | 279 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡部琉歩 | 3 | 38.1 | 14.3 | 7.7 | 8.0 | 1.7 | 2.3 |
| 甲木良篤 | 3 | 36.3 | 13.7 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 |
| 福島健太 | 3 | 39.7 | 12.3 | 9.0 | 4.3 | 1.7 | 0.3 |
| 齋宮蓮 | 3 | 32.0 | 7.3 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 |
| 井上海里 | 3 | 15.1 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 北ヶ市空茉 | 3 | 23.0 | 3.3 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| 泉涼空 | 3 | 5.8 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 佐々木泰跳 | 3 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 黒木絆成 | 3 | 6.6 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 安藤太我 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山口僚大 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 東野幹太 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 橘翼紗 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 砂川温登 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 重村連利 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
2023シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 279 | 272 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川中天斗 | 3 | 26.4 | 18.7 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 平岡祥汰 | 3 | 23.8 | 16.3 | 8.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 横山敬太 | 3 | 34.5 | 16.0 | 6.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 砂川和仁 | 3 | 33.0 | 15.3 | 8.3 | 2.0 | 0.7 | 0.3 |
| 渡部琉歩 | 3 | 29.3 | 12.3 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 堀江晴 | 3 | 33.6 | 8.3 | 6.3 | 1.7 | 1.0 | 0.0 |
| 福島健太 | 3 | 21.7 | 3.0 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 齋宮蓮 | 3 | 4.8 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 上本楓人 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 亀岡結翔 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤蒼悟 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 戒能明直 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 甲木良篤 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鈴木勇斗 | 3 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 髙橋尚輝 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知中央高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 140 | 148 | -8 |
| 土佐高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 55 | 28 |
| 土浦日本大学高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 92 | -38 |
| 鳴門渦潮高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 85 | 8 |
| 高知高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 101 | -34 |
| 出雲北陵高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 79 | 11 |
| 沖縄水産高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 111 | -56 |
| 広島皆実高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 101 | 11 |
| 富山商業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 59 | 32 |
| 白樺学園高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 94 | -29 |
| 徳島県立城東高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 93 | -32 |
| 藤枝明誠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 122 | -60 |
| 福岡大学附属大濠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 135 | -96 |
| 高松商業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 77 | 9 |
| 柳ヶ浦高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 110 | -34 |
| 日本航空高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 92 | -15 |
| 文星芸術大学附属高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 65 | 7 |
| 尽誠学園高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 102 | -33 |
| 報徳学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 63 | 5 |