ウインターカップ
高山西高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 角竹弘多 | 34:24 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 2/10 | 2/2 | ||
| 23 | オカプチネドゥ | 30:37 | 25 | 23 | 1 | 8 | 5 | / | 11/16 | 3/10 | |
| 3 | 森田怜太朗 | 21:37 | 1 | 2 | 2 | 1 | /2 | /1 | 1/2 | ||
| 31 | 熊田瑶斗 | 24:07 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | /6 | 3/7 | / | |
| 7 | 松谷侑 | 31:27 | 4 | 2 | 2 | 3 | /2 | 1/1 | 2/2 | ||
| 10 | 野原大誠 | DNP | / | / | / | ||||||
| 11 | 伊藤稀広 | 02:07 | / | / | / | ||||||
| 24 | アデルシジェシ― | 09:23 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | / | 3/3 | 2/3 | |
| 27 | 佐伯悠良 | 05:36 | 1 | /1 | / | / | |||||
| 46 | 松尾優人 | 10:38 | 2 | 1 | /1 | /2 | / | ||||
| 49 | 大窪優誠 | 05:15 | 3 | 1 | 1/1 | / | / | ||||
| 5 | 大越正一朗 | DNP | / | / | / | ||||||
| 6 | 野々山友哉 | 00:49 | / | / | / | ||||||
| 8 | 板倉瑠郁 | 24:00 | 4 | 1 | 2 | /1 | /2 | /2 | |||
| 9 | 垣内大和 | DNP | / | / | / |
正智深谷高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 佐々木寧 | 35:21 | 8 | 2 | 2/10 | 1/1 | / | ||||
| 4 | グビノグンオサゼデロック | 30:35 | 13 | 8 | /1 | 6/12 | 1/2 | ||||
| 5 | 飯島康介 | 40:00 | 17 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3/8 | 4/14 | / | |
| 6 | 中武優羽 | 39:23 | 9 | 12 | 2 | 1 | 2 | / | 4/13 | 1/2 | |
| 8 | 早船哉斗 | 40:00 | 15 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3/10 | 2/3 | 2/6 |
| 10 | 山田仁弘 | DNP | / | / | / | ||||||
| 11 | 山口哲平 | 09:25 | 2 | /2 | /1 | / | |||||
| 12 | 三山倖世 | 04:39 | 2 | /1 | / | / | |||||
| 13 | 杉野遥音 | DNP | / | / | / | ||||||
| 14 | 藤本勝悟 | DNP | / | / | / | ||||||
| 16 | 鶴岡柊斗 | DNP | / | / | / | ||||||
| 17 | 大木来唄 | DNP | / | / | / | ||||||
| 18 | 常田潤 | DNP | / | / | / | ||||||
| 7 | 岡野一輝 | 00:37 | / | / | / | ||||||
| 9 | 膳亀尊 | DNP | / | / | / |