杉野遥音
| 学年 | 2年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 正智深谷高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2026年の試合
関東高等学校バスケットボール新人大会
所属: 正智深谷高校
| 学年 | 2年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 正智深谷高校 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 6 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
所属: 正智深谷高校