正智深谷高校
男子
年度別サマリ
2026シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 76 |
ロスター
- 今野瑛翔
- 佐藤秀太郎
- 出村太郎 (2年)
- 大木来唄 (2年)
- 富澤龍一郎 (1年)
- 小松龍季 (1年)
- 山口慶人
- 山口雅人 (2年)
- 杉野遥音 (2年)
- 村松勇紀 (1年)
- 深澤蒼流 (2年)
- 渡久山拓海 (2年)
- 藤本勝悟 (2年)
- 赤城幸輝 (1年)
- 馬場大樹 (1年)
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤本勝悟 | 1 | 40.0 | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 出村太郎 | 1 | 36.3 | 17.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 富澤龍一郎 | 1 | 37.1 | 14.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 小松龍季 | 1 | 24.8 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 深澤蒼流 | 1 | 14.9 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山口雅人 | 1 | 19.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大木来唄 | 1 | 18.9 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 今野瑛翔 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤秀太郎 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山口慶人 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 杉野遥音 | 1 | 6.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 村松勇紀 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 渡久山拓海 | 1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 赤城幸輝 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 馬場大樹 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 6 | 0 | 1348 | 1164 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口哲平 | 6 | 38.5 | 21.2 | 5.3 | 4.5 | 1.8 | 0.2 |
| 早船哉斗 | 6 | 37.3 | 17.2 | 12.2 | 4.3 | 1.7 | 0.3 |
| 富澤龍一郎 | 6 | 22.3 | 12.2 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 0.0 |
| 加藤駿 | 3 | 40.0 | 11.0 | 9.7 | 2.7 | 1.7 | 0.3 |
| 大木来唄 | 6 | 36.7 | 7.8 | 5.7 | 1.2 | 0.8 | 0.2 |
| 藤本勝悟 | 6 | 26.3 | 6.3 | 6.2 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
| 佐々木寧 | 6 | 9.4 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 渡久山拓海 | 6 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本橋芽空 | 6 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| 戸口結斗 | 3 | 4.1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 馬場大樹 | 6 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 出村太郎 | 3 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 奥井佑讓 | 6 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小松龍季 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 杉野遥音 | 6 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 矢作駿空 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 日本体育大学柏高校 | W | 112 - 67 |
| 2025-05-31 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 國學院大學久我山高校 | W | 84 - 73 |
| 2025-06-01 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | つくば秀英高校 | W | 68 - 52 |
| 2025-06-01 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 決勝 | 八王子学園八王子高校 | L | 71 - 78 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 四日市メリノール学院高校 | W | 64 - 50 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 徳島県立城東高校 | W | 96 - 47 |
| 2025-07-29 | インターハイ | 3回戦 | 帝京長岡高校 | L | 60 - 67 |
| 2025-09-27 | U18日清食品ブロックリーグ | 桐生第一高校 | W | 75 - 50 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品ブロックリーグ | 開志国際高校 | L | 67 - 103 | |
| 2025-10-04 | U18日清食品ブロックリーグ | 富山商業高校 | W | 106 - 44 | |
| 2025-10-11 | U18日清食品ブロックリーグ | 金沢市立工業高校 | W | 84 - 50 | |
| 2025-11-08 | U18日清食品ブロックリーグ | 東海大学付属諏訪高校 | L | 77 - 80 | |
| 2025-11-09 | U18日清食品ブロックリーグ | 北陸高校 | L | 70 - 94 | |
| 2025-11-29 | U18日清食品ブロックリーグ | 八戸学院光星高校 | W | 81 - 67 | |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 浜松学院興誠高校 | W | 87 - 78 |
| 2025-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 山梨学院高校 | W | 87 - 82 |
| 2025-12-26 | ウインターカップ | 3回戦 | 福岡第一高校 | L | 59 - 82 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 283 | 302 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グビノグンオサゼデロック | 3 | 35.3 | 16.7 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 |
| 飯島康介 | 4 | 37.3 | 15.8 | 3.5 | 5.2 | 2.2 | 0.0 |
| 早船哉斗 | 4 | 31.8 | 14.8 | 8.5 | 2.0 | 4.2 | 0.2 |
| 加藤駿 | 1 | 36.0 | 11.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 中武優羽 | 4 | 37.0 | 9.2 | 9.2 | 2.5 | 1.5 | 0.2 |
| 佐々木寧 | 4 | 30.9 | 9.0 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 岡野一輝 | 4 | 10.4 | 3.5 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
| 山口哲平 | 4 | 9.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 三山倖世 | 4 | 7.0 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 大木来唄 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山田仁弘 | 4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 常田潤 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 杉野遥音 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 膳亀尊 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 藤本勝悟 | 4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鶴岡柊斗 | 4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
試合
2023シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 162 | 160 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三村蓮 | 2 | 39.9 | 26.0 | 4.5 | 2.0 | 5.0 | 0.0 |
| 加藤駿 | 2 | 36.2 | 17.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 |
| 秋穂将斗 | 2 | 33.4 | 13.5 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 |
| 岡野一輝 | 2 | 21.1 | 8.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 中武優羽 | 2 | 29.2 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 飯島康介 | 2 | 21.5 | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 |
| 早船哉斗 | 2 | 15.9 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三山倖世 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐々木寧 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 奥井佑讓 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宿輪章太 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山田仁弘 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 市川大徳 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 板﨑煌河 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 花形大雅 | 2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学付属諏訪高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 160 | 148 | 12 |
| つくば秀英高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 128 | 6 |
| 高山西高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 56 | 6 |
| 浜松学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 72 | 15 |
| 金沢市立工業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 50 | 34 |
| 日本体育大学柏高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 67 | 45 |
| 浜松学院興誠高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 78 | 9 |
| 富山商業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 44 | 62 |
| 桐生第一高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 50 | 25 |
| 徳島県立城東高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 47 | 49 |
| 山梨学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 82 | 5 |
| 四日市メリノール学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 50 | 14 |
| 八戸学院光星高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 67 | 14 |
| 開志国際高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 103 | -36 |
| 藤枝明誠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 98 | -26 |
| 美濃加茂高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 88 | -13 |
| 福岡第一高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 82 | -23 |
| 帝京長岡高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 67 | -7 |
| 國學院大學久我山高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 73 | 11 |
| 北陸高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 94 | -24 |
| 北陸学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 80 | -14 |
| 八王子学園八王子高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 78 | -7 |