ウインターカップ
石川高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ボリーアイダラソウル | 38:31 | 15 | 20 | 1 | 2 | /3 | 6/20 | 3/4 | ||
| 14 | 木代香里 | 16:10 | 2 | 1 | /1 | /1 | / | ||||
| 23 | 渡口光 | 38:41 | 17 | 7 | 3 | 1 | 1/5 | 7/10 | / | ||
| 27 | 当真妃奈 | 33:07 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1/6 | 4/8 | 2/5 | ||
| 34 | 神谷レイラ美和奈 | 18:41 | 2 | 3 | 1 | 3 | / | 1/15 | / | ||
| 15 | 渡久地日花 | DNP | / | / | / | ||||||
| 25 | 新垣璃利子 | 29:25 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | / | 2/6 | / | |
| 28 | 山内杏姫 | 01:29 | 1 | / | / | / | |||||
| 3 | 玉城咲彩 | 01:16 | /1 | / | / | ||||||
| 30 | 神元笑 | 03:41 | 1 | / | / | / | |||||
| 32 | 池宮城沙樹 | 06:53 | 1 | 1 | /1 | /2 | / | ||||
| 6 | 内間花桃 | 10:50 | 2 | /1 | /3 | / | |||||
| 7 | 洪語暄 | DNP | / | / | / | ||||||
| 73 | 名嘉那采巳 | DNP | / | / | / | ||||||
| 77 | 池原凜香 | 01:16 | 1 | / | / | / |
八雲学園高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 遠藤綾乃 | 01:50 | 1 | / | / | / | |||||
| 4 | 松崎菜緒 | 40:00 | 11 | 7 | 4 | 5 | /2 | 5/12 | 1/2 | ||
| 6 | 田中椎紗 | 40:00 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2/4 | 2/9 | / |
| 7 | 加藤唯花 | 38:50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/6 | 1/4 | / |
| 9 | テウアダマ | 40:00 | 31 | 33 | 1 | 8 | 5 | 2/5 | 10/20 | 5/7 | |
| 10 | 川名美羽 | DNP | / | / | / | ||||||
| 11 | 吉村彩里 | 01:10 | / | / | / | ||||||
| 12 | 石丸枝奈 | DNP | / | / | / | ||||||
| 14 | 橋本京音 | DNP | / | / | / | ||||||
| 15 | 溝口友稀 | DNP | / | / | / | ||||||
| 16 | 飯島明彩 | DNP | / | / | / | ||||||
| 17 | 鈴木成葉 | DNP | / | / | / | ||||||
| 18 | 須永美夏子 | DNP | / | / | / | ||||||
| 5 | 川名漣 | 38:10 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | /1 | 2/12 | / | |
| 8 | ンジャイマムジャーラ | DNP | / | / | / |