テウアダマ
| 学年 | 2年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 八雲学園高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 43.5 | 23.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2025 | 8 | 39.1 | 22.4 | 1.1 | 3.0 | 3.4 |
| 2024 | 3 | 9.3 | 8.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
2026年の試合
関東高等学校バスケットボール新人大会
所属: 八雲学園高校
| 学年 | 2年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 八雲学園高校 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 43.5 | 23.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 |
| 2025 | 8 | 39.1 | 22.4 | 1.1 | 3.0 | 3.4 |
| 2024 | 3 | 9.3 | 8.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
所属: 八雲学園高校