八雲学園高校
女子
最新年度
2026年 チーム成績
- 試合
- 9
- 勝
- 6
- 敗
- 3
- 分
- 0
- 総得点
- 660
- 総失点
- 609
- 得失点差
- +51
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | インターハイ | 3回戦 | 聖和学園高校 | 敗 | 75 - 80 |
| 2026-07-29 | インターハイ | 2回戦 | 鶴鳴高校 | 勝 | 97 - 89 |
| 2026-06-13 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 決勝 | 日本航空高校 | 敗 | 47 - 76 |
| 2026-06-13 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 星槎国際高校湘南 | 勝 | 64 - 62 |
| 2026-06-13 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 2回戦 | 土浦日本大学高校 | 勝 | 88 - 79 |
| 2026-06-13 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 正智深谷高校 | 勝 | 68 - 53 |
| 2026-02-08 | 関東高等学校バスケットボール新人大会 | 準決勝 | 昭和学院高校 | 敗 | 56 - 69 |
| 2026-02-07 | 関東高等学校バスケットボール新人大会 | 2回戦 | 甲府昭和高校 | 勝 | 90 - 55 |
| 2026-02-07 | 関東高等学校バスケットボール新人大会 | 1回戦 | 明秀学園日立高校 | 勝 | 75 - 46 |
2026年 ロースター
2025年 チーム成績
- 試合
- 19
- 勝
- 16
- 敗
- 3
- 分
- 0
- 総得点
- 1735
- 総失点
- 1360
- 得失点差
- +375
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | ウインターカップ | 準決勝 | 桜花学園高校 | 敗 | 71 - 77 |
| 2025-12-26 | ウインターカップ | 準々決勝 | 一関学院高校 | 勝 | 64 - 52 |
| 2025-12-25 | ウインターカップ | 3回戦 | 福島東稜高校 | 勝 | 65 - 55 |
| 2025-12-24 | ウインターカップ | 2回戦 | 石川高校 | 勝 | 61 - 51 |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 英明高校 | 勝 | 94 - 58 |
| 2025-12-07 | U18日清食品ブロックリーグ | 札幌山の手高校 | 勝 | 124 - 97 | |
| 2025-11-23 | U18日清食品ブロックリーグ | 土浦日本大学高校 | 勝 | 96 - 62 | |
| 2025-11-22 | U18日清食品ブロックリーグ | 船橋市立船橋高校 | 勝 | 116 - 83 | |
| 2025-10-19 | U18日清食品ブロックリーグ | 星槎国際高校湘南 | 勝 | 109 - 56 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品ブロックリーグ | 日本航空高校 | 勝 | 78 - 77 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品ブロックリーグ | 鵬学園高校 | 勝 | 110 - 68 | |
| 2025-09-15 | U18日清食品ブロックリーグ | 埼玉栄高校 | 勝 | 97 - 70 | |
| 2025-07-29 | インターハイ | 3回戦 | 精華女子高校 | 敗 | 52 - 72 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 近江兄弟社高校 | 勝 | 122 - 80 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 柴田学園高校 | 勝 | 101 - 81 |
| 2025-06-08 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 決勝 | 昭和学院高校 | 敗 | 77 - 79 |
| 2025-06-08 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 矢板中央高校 | 勝 | 100 - 86 |
| 2025-06-08 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 高崎商業高校 | 勝 | 95 - 66 |
| 2025-06-07 | 関東高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 埼玉栄高校 | 勝 | 103 - 90 |
2025年 ロースター
2025年 選手平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テウアダマ | 8 | 38.8 | 39.1 | 22.4 | 1.1 | 3.0 | 3.4 |
| 川名漣 | 8 | 37.2 | 13.0 | 10.4 | 3.6 | 1.9 | 0.6 |
| 松崎菜緒 | 8 | 35.4 | 10.5 | 4.8 | 3.2 | 0.9 | 0.5 |
| 田中椎紗 | 8 | 33.2 | 8.4 | 2.0 | 2.5 | 0.9 | 0.5 |
| 加藤唯花 | 8 | 31.7 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | 1.0 | 0.4 |
| 川名美羽 | 8 | 4.9 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 吉村彩里 | 8 | 11.7 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 |
| 遠藤綾乃 | 8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| ンジャイマムジャーラ | 5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鈴木成葉 | 8 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 橋本京音 | 5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 溝口友稀 | 5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石丸枝奈 | 8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 須永美夏子 | 8 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 飯島明彩 | 8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024年 チーム成績
- 試合
- 3
- 勝
- 1
- 敗
- 2
- 分
- 0
- 総得点
- 223
- 総失点
- 223
- 得失点差
- 0
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | ウインターカップ | 2回戦 | 大阪薫英女学院高校 | 敗 | 77 - 84 |
| 2024-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 佐賀北高校 | 勝 | 87 - 60 |
| 2024-08-04 | インターハイ | 1回戦 | 桜花学園高校 | 敗 | 59 - 79 |
2024年 ロースター
2024年 選手平均スタッツ
対象大会:インターハイ、ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジォップソハナ | 3 | 26.7 | 19.0 | 16.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
| 川名漣 | 3 | 38.8 | 15.0 | 9.0 | 1.7 | 1.3 | 0.7 |
| 松崎菜緒 | 3 | 37.7 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 |
| テウアダマ | 3 | 12.9 | 9.3 | 8.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 新井日菜 | 3 | 31.8 | 7.0 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 和田月希 | 3 | 28.7 | 6.7 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 |
| 田中椎紗 | 3 | 15.3 | 5.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 米澤花 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中平璃音 | 3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 加藤唯花 | 3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 古矢暖音 | 3 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 川口杏実 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 渡辺ハンナ | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鈴木成葉 | 3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 須永美夏子 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
選手情報
選手スタッツ
対象大会:インターハイ、関東高等学校バスケットボール新人大会
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テウアダマ | 4 | 37.8 | 47.2 | 23.2 | 3.8 | 1.8 | 1.2 |
| 遠藤綾乃 | 4 | 39.7 | 12.0 | 6.0 | 3.8 | 0.2 | 0.0 |
| 川名美羽 | 4 | 39.6 | 8.0 | 6.2 | 1.5 | 0.0 | 0.2 |
| 石丸枝奈 | 4 | 23.1 | 4.0 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 0.0 |
| 佐藤仁子 | 2 | 19.8 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉村彩里 | 4 | 33.0 | 1.8 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 0.0 |
| 橋本京音 | 4 | 15.6 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
| NDIAYEDIARRA | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ンジャイマムジャーラ | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 会田晄夢 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松枝ティナ | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 溝口友稀 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 秋月万穂 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 金原来海 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鬼頭佑実 | 2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鹿子木梨帆 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉栄高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 200 | 160 | 40 |
| 昭和学院高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 133 | 148 | -15 |
| 土浦日本大学高校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 184 | 141 | 43 |
| 星槎国際高校湘南 | 2 | 2 | 0 | 0 | 173 | 118 | 55 |
| 日本航空高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 | 153 | -28 |
| 桜花学園高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 130 | 156 | -26 |
| 一関学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 52 | 12 |
| 聖和学園高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 80 | -5 |
| 鶴鳴高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 89 | 8 |
| 正智深谷高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 53 | 15 |
| 甲府昭和高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 55 | 35 |
| 明秀学園日立高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 46 | 29 |
| 札幌山の手高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 124 | 97 | 27 |
| 船橋市立船橋高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 83 | 33 |
| 鵬学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 68 | 42 |
| 佐賀北高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 60 | 27 |
| 福島東稜高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 55 | 10 |
| 石川高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 51 | 10 |
| 英明高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 58 | 36 |
| 矢板中央高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 86 | 14 |
| 高崎商業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 66 | 29 |
| 精華女子高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | 72 | -20 |
| 近江兄弟社高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 122 | 80 | 42 |
| 柴田学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 81 | 20 |
| 大阪薫英女学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 84 | -7 |