石渡セリーナ
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 京都精華学園高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 8.1 | 9.7 | 2.3 | 1.3 | 1.5 |
| 2024 | 10 | 4.6 | 7.6 | 0.5 | 0.9 | 1.3 |
| 2023 | 5 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | 昭和学院高校 | W | 72 - 55 | 11 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | / | 4/7 | 3/6 | 39:49 | |
| 2025-09-13 | 岐阜女子高校 | W | 73 - 64 | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | / | 2/6 | /2 | 38:01 | |
| 2025-09-20 | 日本航空高校北海道 | W | 72 - 59 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | / | 3/4 | 1/2 | 40:00 | ||
| 2025-09-28 | 千葉経済大附高校 | W | 81 - 66 | 10 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | / | 5/13 | /3 | 40:00 | |
| 2025-11-08 | 慶誠高校 | W | 71 - 56 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | / | 1/2 | /2 | 34:10 | |
| 2025-11-09 | 精華女子高校 | W | 69 - 49 | 6 | 7 | 1 | 1 | / | 3/4 | / | 22:28 | |||
| 2025-11-15 | 桜花学園高校 | W | 79 - 66 | 17 | 11 | 4 | 2 | 4 | 2 | / | 7/12 | 3/11 | 35:18 |
インターハイ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 東京成徳大学高校 | 2回戦 | W | 114 - 58 | 7 | 9 | 1 | / | 3/7 | 1/1 | 20:03 | |||
| 2025-07-29 | 慶誠高校 | 3回戦 | W | 81 - 46 | 8 | 9 | 2 | / | 4/6 | / | 27:03 | |||
| 2025-07-30 | 日本航空高校北海道 | 準々決勝 | L | 55 - 58 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | / | 3/7 | 1/4 | 38:56 |
ウインターカップ
所属: 京都精華学園高校
2024年の試合
インターハイ
所属: 京都精華学園高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 前橋市立前橋高校 | 2回戦 | W | 106 - 74 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | / | 3/8 | / | 23:58 |
| 2024-08-06 | 桜花学園高校 | 3回戦 | W | 65 - 64 | 2 | 7 | 1 | 1 | / | 1/5 | / | 34:15 | ||
| 2024-08-07 | 聖和学園高校 | 準々決勝 | W | 94 - 76 | 12 | 8 | 1 | 2 | 3 | /1 | 6/10 | / | 39:39 | |
| 2024-08-08 | 昭和学院高校 | 準決勝 | W | 75 - 70 | 8 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | / | 4/8 | / | 36:05 |
| 2024-08-09 | 岐阜女子高校 | 決勝 | W | 56 - 55 | 6 | 7 | 2 | 3 | / | 3/6 | / | 40:00 |
ウインターカップ
所属: 京都精華学園高校