ウインターカップ
京都精華学園高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 石渡セリーナ | 24:19 | 4 | 8 | 2 | / | 2/2 | / | |||
| 18 | ユサフボランレアイシャット | 21:23 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | / | 13/24 | 4/9 | |
| 4 | 林咲良 | 30:00 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1/6 | /3 | 2/2 | |
| 5 | 橋本芽依 | 11:17 | 3 | 2 | 1 | 1/4 | /1 | / | |||
| 6 | 桃井優 | 26:49 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2/3 | 1/5 | 3/3 | ||
| 10 | 吉田ひかり | 06:04 | 2 | 4 | 1 | 1 | / | 1/2 | / | ||
| 11 | 石井日菜 | 04:02 | / | /2 | / | ||||||
| 12 | 谷彩南 | 05:20 | 3 | 1/5 | / | / | |||||
| 13 | 満生小珀 | 24:03 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1/3 | 1/8 | /1 | ||
| 14 | 金谷悠加 | 06:48 | 1 | 1 | / | /4 | / | ||||
| 15 | ンガルラムクナリヤ | 12:35 | 33 | 16 | 2 | / | 14/19 | 5/10 | |||
| 17 | 坂口美果 | 16:35 | 2 | 5 | /2 | 1/2 | / | ||||
| 7 | 大久保舞奈美 | 03:10 | / | /1 | / | ||||||
| 8 | 山口優利亜 | 02:05 | 1 | / | / | / | |||||
| 9 | 高山留里那 | 05:30 | 3 | 2 | 2 | 1/1 | / | / |
聖カタリナ学園高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 中澤虹晴 | 39:12 | 18 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3/13 | 4/12 | 1/2 |
| 4 | 村上花穂子 | 16:38 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1/7 | /3 | / | ||
| 5 | 佐々木結愛 | 37:08 | 15 | 3 | 4 | 4 | 3/6 | 3/8 | / | ||
| 6 | 尾﨑希星 | 30:44 | 3 | 3 | 1 | 1/4 | /4 | / | |||
| 8 | 佐藤志菜乃 | 22:16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | /2 | 2/7 | / | |
| 11 | 小笠原智華 | 02:04 | 1 | / | /1 | / | |||||
| 12 | 中田めい | 02:52 | 1 | / | / | / | |||||
| 13 | 堤優和 | 26:56 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 2/4 | / | ||
| 14 | 玉井杏樹 | 00:48 | / | / | / | ||||||
| 15 | 小川美優 | 00:48 | /1 | / | / | ||||||
| 16 | 権藤寧々 | 00:48 | / | / | / | ||||||
| 17 | 古森侑海 | 02:04 | /1 | / | / | ||||||
| 18 | 柿原あん | 00:48 | / | / | / | ||||||
| 7 | 権藤乃愛 | 14:50 | 4 | 2 | 1 | 1 | / | 2/4 | / | ||
| 9 | 河野由奈 | 02:04 | 2 | 1 | / | 1/1 | / |