ウインターカップ
京都精華学園高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ディマロジェシカ | 21:29 | 37 | 15 | 4 | / | 16/23 | 5/5 | |||
| 16 | 橋本芽依 | 25:19 | 3 | 4 | 1 | /3 | /3 | /2 | |||
| 17 | 桃井優 | 23:07 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1/4 | 3/5 | 1/1 | |
| 4 | 堀内桜花 | 27:20 | 8 | 7 | 6 | 1 | /3 | 4/7 | / | ||
| 5 | 八木悠香 | 33:11 | 14 | 14 | 4 | 2 | / | 6/9 | 2/2 | ||
| 10 | 髙井星 | 01:46 | 1 | / | / | / | |||||
| 11 | 金谷悠加 | 06:27 | 1 | 2 | 1 | /1 | /1 | / | |||
| 12 | 松居かなで | 01:46 | / | / | / | ||||||
| 13 | 大久保舞奈美 | 07:23 | 4 | 1 | 2 | /1 | /1 | / | |||
| 14 | 林咲良 | 20:17 | 5 | 2 | 2 | 1/7 | 1/4 | / | |||
| 18 | ユサフボランレ | 15:05 | 15 | 6 | 1 | 4 | / | 6/12 | 3/3 | ||
| 6 | 川地汐夏 | 03:23 | 3 | 2 | 1 | 1 | / | 1/2 | 1/2 | ||
| 7 | 山西凜愛 | 02:55 | 2 | 1 | /1 | 1/1 | / | ||||
| 8 | 坂口美果 | 03:26 | 1 | 2 | 1 | / | /2 | 1/1 | |||
| 9 | 石渡セリーナ | 07:06 | 3 | 1 | / | /2 | /1 |
下妻第一高校
| No ↕ | 選手 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ | TO ↕ | 3P ↕ | 2P ↕ | FT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 清水瑠奈 | 39:41 | 23 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1/3 | 9/15 | 2/3 | |
| 11 | 尾花優心 | 30:59 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3/10 | /1 | / | |
| 13 | 滝本絵里菜 | 39:15 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1/5 | 7/12 | /2 | ||
| 14 | 和知陽香 | 26:11 | 3 | 1 | 2 | /6 | /1 | / | |||
| 18 | 渡辺ののか | 05:44 | 1 | /2 | / | / | |||||
| 16 | 中山奈保 | DNP | / | / | / | ||||||
| 17 | 渡邉あおい | DNP | / | / | / | ||||||
| 19 | 木村妃花 | 00:10 | / | / | / | ||||||
| 20 | 和知愛果 | DNP | / | / | / | ||||||
| 21 | 藏内日来 | DNP | / | / | / | ||||||
| 5 | 岩田なごみ | DNP | / | / | / | ||||||
| 6 | 清水瑠莉 | 18:42 | 4 | 1 | /7 | /1 | / | ||||
| 7 | 濱野こころ | DNP | / | / | / | ||||||
| 8 | 三村夏実 | 08:50 | 9 | 1 | 3/5 | /1 | / | ||||
| 9 | 関塚もえ | 30:28 | 9 | 1 | 3/13 | / | / |