橋本芽依
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 早稲田大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 10 | 7.9 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 |
| 2023 | 5 | 7.8 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 0.0 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 早稲田大学
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 早稲田大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 10 | 7.9 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 |
| 2023 | 5 | 7.8 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 0.0 |
所属: 早稲田大学