青木心夢
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 岐阜女子高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 | 9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 2024 | 3 | 10.7 | 10.3 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
2026年の試合
東海高等学校バスケットボール新人大会
所属: 岐阜女子高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 名古屋経済大学高蔵高校 | 2回戦 | W | 59 - 57 | 3 | /3 | /4 | /2 | 20:13 | |||||
| 2026-02-15 | 四日市メリノール学院高校 | 準決勝 | L | 57 - 66 | 1 | 1 | / | /2 | 1/2 | 4:17 | ||||
| 2026-02-15 | 浜松開誠館高校 | 3位決定戦 | W | 81 - 47 | 11 | 5 | 3/5 | 1/3 | /2 | 33:02 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 岐阜女子高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 桜花学園高校 | W | 63 - 58 | / | / | / | DNP | |||||||
| 2025-09-07 | 慶誠高校 | W | 76 - 74 | / | / | / | DNP | |||||||
| 2025-09-27 | 千葉経済大附高校 | W | 60 - 41 | / | / | / | 01:08 | |||||||
| 2025-11-15 | 日本航空高校北海道 | W | 62 - 50 | / | / | / | DNP |
インターハイ
所属: 岐阜女子高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 矢板中央高校 | 2回戦 | W | 62 - 51 | / | / | / | 1:49 | ||||||
| 2025-07-29 | 聖和学園高校 | 3回戦 | W | 61 - 33 | 2 | 1 | /2 | /1 | / | 6:45 | ||||
| 2025-07-30 | 千葉経済大附高校 | 準々決勝 | W | 56 - 47 | / | / | / | DNP | ||||||
| 2025-07-31 | 日本航空高校北海道 | 準決勝 | L | 60 - 68 | / | / | / | DNP |
ウインターカップ
所属: 岐阜女子高校
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: たんぽぽバスケットボールクラブ
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | J,sphere | 2回戦 | W | 57 - 54 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | / | 2/11 | 3/6 | 32:00 | |
| 2025-01-06 | 山形ワイヴァンズU15女子 | 3回戦 | W | 53 - 46 | 10 | 13 | 4 | 2 | 2 | / | 5/14 | / | 32:00 | |
| 2025-01-06 | HOOPS4HOPE | 準々決勝 | L | 59 - 70 | 15 | 12 | 3 | 2 | / | 7/21 | 1/3 | 32:00 |