加藤駿
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 正智深谷高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 11.0 | 9.7 | 2.7 | 1.7 | 0.3 |
| 2024 | 1 | 11.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2023 | 2 | 17.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 |
2025年の試合
ウインターカップ
所属: 正智深谷高校
2024年の試合
インターハイ
所属: 正智深谷高校
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 正智深谷高校 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 11.0 | 9.7 | 2.7 | 1.7 | 0.3 |
| 2024 | 1 | 11.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2023 | 2 | 17.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 |
所属: 正智深谷高校
所属: 正智深谷高校