福岡第一高校
男子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 0 | 507 | 554 |
ロスター
- エルサフィファリス
- シームサ
- ソップデビシー
- ソップハンソン
- トンプソンヨセフハサン
- バイブラヒマハリル
- ランドリガン平良
- ンガンボモンガリゴ
- 佐藤伶音
- 宮本耀
- 宮本聡
- 山口銀之丞
- 山根駆流
- 崎濱秀寿
- 津田來輝
- 湯川ガブリエル
- 田中柚稀
- 藤田悠暉
- 長岡大杜
- 首藤道斗
- 馬場丈
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シームサ | 4 | 16.2 | 10.5 | 0.2 | 1.8 | 3.2 |
| 宮本聡 | 7 | 11.0 | 2.6 | 5.6 | 2.6 | 0.1 |
| 長岡大杜 | 7 | 10.0 | 2.7 | 1.1 | 2.0 | 0.3 |
| 宮本耀 | 7 | 9.3 | 2.1 | 2.9 | 0.9 | 0.0 |
| 藤田悠暉 | 7 | 8.0 | 6.1 | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
| トンプソンヨセフハサン | 6 | 5.5 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| 山口銀之丞 | 7 | 5.0 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 0.0 |
| ンガンボモンガリゴ | 3 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| 佐藤伶音 | 7 | 2.6 | 4.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| バイブラヒマハリル | 7 | 2.4 | 6.4 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| ランドリガン平良 | 7 | 2.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 湯川ガブリエル | 4 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| エルサフィファリス | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ソップハンソン | 5 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| 山根駆流 | 5 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
| ソップデビシー | 5 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 首藤道斗 | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
| 馬場丈 | 6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| 崎濱秀寿 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 津田來輝 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田中柚稀 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | U18日清食品トップリーグ | 八王子学園八王子高校 | W | 95 - 63 | |
| 2025-09-15 | U18日清食品トップリーグ | 仙台大学附属明成高校 | W | 69 - 66 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品トップリーグ | 美濃加茂高校 | W | 80 - 67 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品トップリーグ | 帝京長岡高校 | W | 98 - 75 | |
| 2025-11-08 | U18日清食品トップリーグ | 鳥取城北高校 | L | 51 - 95 | |
| 2025-11-09 | U18日清食品トップリーグ | 東山高校 | L | 66 - 91 | |
| 2025-11-16 | U18日清食品トップリーグ | 福岡大学附属大濠高校 | L | 48 - 97 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 294 | 278 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シームサ | 4 | 14.8 | 15.0 | 1.0 | 0.5 | 1.8 |
| 八田滉仁 | 4 | 13.2 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 宇田ザイオン | 4 | 13.2 | 6.2 | 1.0 | 0.8 | 0.2 |
| 宮本耀 | 4 | 13.2 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 0.0 |
| 宮本聡 | 4 | 7.2 | 4.0 | 7.2 | 3.0 | 0.5 |
| 長岡大杜 | 4 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.2 |
| 藤田悠暉 | 4 | 2.0 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| ソップハンソン | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石井一輝 | 4 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山口銀之丞 | 4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| サーシェッハ | 4 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 崎濱秀寿 | 4 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 星野佑月 | 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 宮崎奏 | 4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 齊藤海斗 | 4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取城北高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 109 | 176 | -67 |
| 仙台大学附属明成高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 66 | 3 |
| 八王子学園八王子高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 63 | 32 |
| 帝京長岡高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 75 | 23 |
| 東山高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 91 | -25 |
| 洛南高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 65 | 6 |
| 福岡大学附属大濠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 97 | -49 |
| 福島東稜高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 69 | 26 |
| 美濃加茂高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 67 | 13 |
| 開志国際高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 63 | 7 |