仁義颯良
| 2026年所属 | 東海大学 |
|---|
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 1 | 12.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2023 | 1 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2026年の試合
関東大学バスケットボール新人戦
所属: 東海大学
2024年の試合
ウインターカップ
所属: 東海大学付属札幌高校
| 2026年所属 | 東海大学 |
|---|
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 1 | 12.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2023 | 1 | 11.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
所属: 東海大学
所属: 東海大学付属札幌高校