富田高校
男子
年度別サマリ
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 6 | 0 | 796 | 794 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関川唯大 | 3 | 35.9 | 14.7 | 4.3 | 0.3 | 2.3 | 0.0 |
| アブドゥルガニュアブドゥルガニュ | 3 | 31.0 | 14.0 | 11.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
| 阪晃成 | 3 | 35.9 | 10.0 | 7.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 |
| 廣井颯大 | 3 | 34.1 | 8.7 | 7.0 | 3.7 | 0.7 | 0.0 |
| 川崎絆成 | 3 | 21.4 | 4.7 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | 0.0 |
| 渡邉煌也 | 3 | 24.6 | 3.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小川諒真 | 3 | 8.0 | 2.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 後藤一馬 | 3 | 5.4 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 服部椿 | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 遠藤慎太 | 3 | 3.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三品琉生 | 3 | 2.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西村琉音 | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 東海高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 津工業高校 | W | 87 - 69 |
| 2025-06-22 | 東海高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 中部大学第一高校 | L | 51 - 74 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 初芝橋本高校 | W | 75 - 49 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 市立習志野高校 | W | 58 - 52 |
| 2025-07-29 | インターハイ | 3回戦 | 北陸学院高校 | L | 49 - 72 |
| 2025-08-24 | U18日清食品ブロックリーグ | 國學院大學久我山高校 | W | 97 - 61 | |
| 2025-09-13 | U18日清食品ブロックリーグ | 桜丘高校 | L | 50 - 57 | |
| 2025-09-20 | U18日清食品ブロックリーグ | 四日市メリノール学院高校 | L | 57 - 59 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品ブロックリーグ | 藤枝明誠高校 | L | 45 - 76 | |
| 2025-10-13 | U18日清食品ブロックリーグ | 東海大学付属相模高校 | L | 74 - 83 | |
| 2025-11-16 | U18日清食品ブロックリーグ | つくば秀英高校 | W | 83 - 76 | |
| 2025-11-29 | U18日清食品ブロックリーグ | 山梨学院高校 | W | 70 - 66 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 148 | 134 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シセアサン | 2 | 27.3 | 23.5 | 14.0 | 2.0 | 0.5 | 2.5 |
| 保坂斡希 | 2 | 35.8 | 23.5 | 6.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 |
| 髙木元道 | 2 | 23.6 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 |
| 関川唯大 | 2 | 16.4 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
| アブドゥルガニュアブドゥルガニュ | 2 | 10.8 | 4.0 | 8.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| 山岸直史 | 2 | 17.7 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 |
| 田中康太 | 2 | 19.2 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 |
| 久保田伊吹 | 2 | 6.6 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 野嵜煌弥 | 2 | 11.3 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| 阪晃成 | 2 | 6.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 |
| 廣井颯大 | 2 | 6.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 岩城遼 | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 川﨑絆成 | 2 | 11.8 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 畑尻史人 | 2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 遠藤慎太 | 2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 東海大学付属札幌高校 | W | 87 - 54 |
| 2024-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 八王子学園八王子高校 | L | 61 - 80 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子学園八王子高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 80 | -19 |
| 北陸学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 72 | -23 |
| 國學院大學久我山高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 61 | 36 |
| 東海大学付属札幌高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 54 | 33 |
| 桜丘高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 57 | -7 |
| 藤枝明誠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | 76 | -31 |
| つくば秀英高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 76 | 7 |
| 中部大学第一高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 74 | -23 |
| 四日市メリノール学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 59 | -2 |
| 山梨学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 66 | 4 |
| 市立習志野高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 52 | 6 |
| 東海大学付属相模高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 83 | -9 |
| 初芝橋本高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 49 | 26 |
| 津工業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 69 | 18 |