安井穂香
| 2025年所属 | 四日市メリノール学院中学校 |
|---|
代表・特集リスト
| リスト | 年度 |
|---|---|
| 2025年 U16女子日本代表 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 8.8 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 0.3 |
| 2024 | 5 | 7.6 | 2.0 | 3.6 | 2.4 | 0.4 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 山形ワイヴァンズU15女子 | 2回戦 | W | 88 - 38 | 4 | 1 | 2 | / | 1/2 | 2/2 | 09:51 | |||
| 2026-01-06 | AC U15 | 3回戦 | W | 64 - 43 | 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1/6 | 5/6 | 3/3 | 23:55 |
| 2026-01-06 | ボンズ茨城 | 準々決勝 | W | 64 - 43 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1/4 | 1/5 | 1/2 | 16:01 | ||
| 2026-01-07 | Sprite | 準決勝 | W | 58 - 50 | 6 | 2 | 2 | 1 | /3 | 1/3 | 4/4 | 19:03 | ||
| 2026-01-08 | 京都精華学園中学校 | 決勝 | L | 46 - 71 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/14 | 4/8 | / | 25:15 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 大阪薫英女学院中学校 | 予選リーグ | W | 86 - 43 | 11 | 2 | 2 | 3/3 | 1/3 | / | 18:06 | |||
| 2025-08-22 | 北九州市立菊陵中学校 | 予選リーグ | W | 64 - 29 | 2 | 3 | 4 | /1 | 1/4 | / | 15:03 | |||
| 2025-08-23 | 鹿児島純心女子中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 84 - 45 | 4 | 1 | / | 2/3 | / | 6:04 | ||||
| 2025-08-23 | 相模女子大学中学部 | 決勝トーナメント二回戦 | W | 66 - 38 | 13 | 2 | 2 | 3/5 | 2/5 | / | 18:13 | |||
| 2025-08-24 | 八王子市立第一中学校 | 準決勝 | W | 60 - 57 | 5 | 2 | 6 | 2 | /1 | 1/5 | 3/6 | 25:45 | ||
| 2025-08-24 | 京都精華学園中学校 | 決勝戦 | L | 66 - 78 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5/12 | 1/7 | 2/2 | 27:01 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 北谷町立北谷中学校 | 2回戦 | W | 59 - 39 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1/1 | 3/5 | 1/1 | 20:07 | |
| 2025-01-06 | 伊那 GOLDEN PHOENIX | 3回戦 | W | 75 - 49 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | / | 2/5 | / | 21:37 | |
| 2025-01-06 | F unite | 準々決勝 | W | 74 - 46 | 6 | 4 | 3 | 3 | /1 | 3/8 | / | 17:44 | ||
| 2025-01-07 | HOOPS4HOPE | 準決勝 | L | 54 - 58 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | /2 | 5/8 | 1/2 | 30:00 |
| 2025-01-08 | 北九州市立菊陵中学校 | 3位決定戦 | W | 59 - 48 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1/4 | 2/5 | / | 25:38 |