衣斐小春
| 2025年所属 | KONAN WILD TRICKYS |
|---|---|
| 2025年所属 | 高石市立高南中学校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 14.3 | 3.9 | 1.3 | 1.7 | 0.0 |
| 2024 | 1 | 18.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
2025年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: KONAN WILD TRICKYS
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | 新潟清心女子中学校 | 1回戦 | W | 67 - 44 | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | /1 | 4/17 | 4/4 | 27:26 | |
| 2026-01-05 | Club Peace of Mind | 2回戦 | W | 87 - 34 | 8 | 2 | 2 | 1 | / | 3/9 | 2/2 | 13:53 | ||
| 2026-01-06 | 相模女子大学中学部 | 3回戦 | W | 42 - 41 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 3/20 | / | 19:01 | |
| 2026-01-06 | J,sphere | 準々決勝 | L | 69 - 78 | 25 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2/4 | 7/18 | 5/6 | 32:00 |
全国中学校バスケットボール大会
所属: 高石市立高南中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 浜松開誠館中学校 | 予選リーグ | W | 76 - 51 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1/2 | 7/10 | 2/2 | 26:33 | ||
| 2025-08-22 | 相模女子大学中学部 | 予選リーグ | W | 53 - 47 | 13 | 4 | 1 | 2/5 | 2/10 | 3/4 | 29:12 | |||
| 2025-08-23 | 札幌市立東月寒中学校 | 決勝トーナメント一回戦 | W | 57 - 45 | 23 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1/3 | 10/15 | / | 32:00 | |
| 2025-08-23 | 岡山市立竜操中学校 | 決勝トーナメント二回戦 | W | 76 - 58 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2/5 | 4/10 | 4/4 | 32:00 | ||
| 2025-08-24 | 京都精華学園中学校 | 準決勝 | L | 42 - 86 | 2 | 1 | 1 | 2 | /2 | 1/12 | / | 21:07 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: KONAN WILD TRICKYS
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-04 | サザンギャルズ1031 | 1回戦 | L | 58 - 64 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3/6 | 4/9 | 1/1 | 28:09 |